Naslaginformatie over gegevensdownloadrapporten
Vereiste machtigingen: Gegevensdownload weergeven
Rapportbron: DW (Datawarehouse)
Verversingsfrequentie van rapport: 5 minuten
Sommige rapporten die hier worden vermeld, zijn mogelijk niet beschikbaar omdat niet alle rapporten zijn ingeschakeld voor uw systeem.
ID | Rapportnaam | Details |
---|---|---|
1073741839 | Admin en Agent CXone Logins | Toont inloginformatie voor specifieke stations. Het bevat de naam van de agents en de datums en tijden waarop ze voor het laatst zijn ingelogd op een bepaald station. |
500 | Agent per dag | Toont het aantal seconden dat agents per dag in elke status![]() |
1073741840 | Agent per dag uitgebreid | Geeft het aantal seconden weer dat agents per dag in elke status hebben doorgebracht in de geselecteerde periode. Het bevat de agentnaam, de ingevoerde statussen en de tijd die de agent in elke status heeft doorgebracht in minuten. |
548 | Agentinformatie oproepdetails | Toont een lijst van alle actieve agents, inclusief de naam van de agent, de ID en het team. |
531 | Agentinformatie oproepdetails | Toont informatie over alle agents in uw omgeving, inclusief de agent-ID, de naam, het e-mailadres en de laatste wijzigings- en inlogdatums. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentlijst, maar bevat de datum en tijd van de laatste wijziging en de status van het gebruikersprofiel. |
532 | Agentlijst uitgebreid | Toont informatie over alle agents in uw omgeving, inclusief de agent-ID, de naam, het e-mailadres en overige informatie die mogelijk is geconfigureerd op het tabblad Gebruikerseigenschappen van de gebruikersprofielen van de agents. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentlijst en het Rapport Agentlijst, maar heeft een uitgebreide lijst van attributen. |
529 | Agentweigering | Toont informatie over contacten die agents hebben geweigerd, met de agent-ID en de naam, het gebruikte station (indien van toepassing), de reden voor de weigering en de datum en tijd waarop de weigering plaatsvond. |
1073741839 | Uitgebreid rapport weigering agent | Geeft informatie weer over contacten die agents weigerden, inclusief naam, ID en station van de agent die het contact heeft geweigerd, de skill, het team en het mediatype dat aan de interactie is gekoppeld en het moment en de reden van de weigering. |
544 | Agentstatuslogboek | Toont informatie over alle -statussen van uw agents. |
1073741885 | Uitgebreid Agentstatuslogboek |
Toont dezelfde data als het rapport Agentstatuslogboek, maar bevat extra kolommen voor status en duur in seconden. |
510 | Agentstatussen | Toont informatie over alle mogelijke agentstatussen![]() |
512 | Agentoverzicht | Toont informatie over een agent, inclusief hoe de agent elke dag in de opgegeven periode tijd heeft doorgebracht en het aantal contacten dat per dag is afgehandeld. |
518 | Agentoverzicht per dag | Toont informatie over de agentprestaties per dag, inclusief de totale tijd die ze ingelogd waren in het opgegeven datumbereik, de hoeveelheid tijd die per dag in elke status![]() |
521 | Agentoverzicht (in minuten) | Toont agents die actief zijn geweest in de opgegeven periode, weergegeven per dag, inclusief hoe ze hun tijd hebben doorgebracht en hoeveel inbound en outbound contacten ze hebben afgehandeld. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentoverzicht per dag, maar de tijdgegevens zijn in minuten in plaats van seconden. |
509 | Agenttijdkaart | Toont informatie over de inlogsessies van agents, inclusief de inlogdatum en -tijd, de uitlogdatum en -tijd en de duur van de sessie. |
516 | Agenttijdkaart (uitgebreid) | Toont informatie over de inlogsessies van agents, inclusief de naam van de agent, de inlogdatum en -tijd, de uitlogdatum en -tijd, de duur van de sessie en de week van het jaar waarin de sessie plaatsvond. Vergelijkbaar met het Rapport Agenttijdkaart, maar bevat ook de naam van de agent, de team-ID en het weeknummer. |
543 | Alle callbacks | Geeft alle geplande callbacks![]() |
1073741886 | Alle callbacks (toezeggingen) uitgebreid |
Toont alle geplande callbacks |
1073741866 | Auditgeschiedenis | Het gegevensdownloadrapport Auditgeschiedenis toont een lijst met alle administratieve wijzigingen in de opgegeven periode. Gebeurtenissen die worden bijgehouden zijn onder andere wijzigingen in campagnes![]() ![]() |
550 | Geblokkeerde oproepen | Geeft informatie weer over telefoongesprekken die contacten hebben geprobeerd te voeren met uw bedrijfseenheid![]() ![]() |
551 | Rapport Oproepdetails | Toont basisinformatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill![]() ![]() |
524 | Oproepdetails (uitgebreid) | Toont uitgebreide informatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill![]() ![]() |
547 | Oproepdetail (uitgebreid met in wachtstand) | Toont uitgebreide informatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill![]() ![]() |
515 | Oproepdetails met callbacktijd | Toont gedetailleerde informatie over telefoongesprekken, inclusief contactdetails, de hoeveelheid tijd die het contact in elke status![]() ![]() ![]() |
511 | Oproepdetails met opnamen | Toont informatie over een oproep, inclusief contactgegevens en agentgegevens, of de oproep een afgebroken oproep![]() ![]() |
528 | Campagnelijst | Toont een lijst van alle campagnes![]() |
539 | CDR plus dispositie |
Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne |
1073741887 | CDR plus dispositie uitgebreid | Toont dezelfde data als het rapport CDR plus dispositie, maar heeft extra kolommen met data over hoe de tijd tijdens een oproep is doorgebracht, waarom de oproep werd beëindigd, enzovoort. |
540 | CDR plus dispositie-opmerkingen |
Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne |
542 | Contacten met dispositie-opmerkingen | Toont een lijst met alle contacten die het systeem in de opgegeven periode zijn binnengekomen, inclusief de contact-ID![]() ![]() ![]() |
501 | Aangepast gegevensrapport | Toont alle variabelen die zijn gepubliceerd door aangepaste scripts. Als een script een beller bijvoorbeeld om een rekeningnummer vraagt, kan het script de variabele publiceren met de actie ASSIGN. De naam en de waarde van de variabele worden dan in dit rapport weergegeven. |
534 | Details (uitgebreid met in wachtstand) | Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne![]() ![]() |
537 | Details (uitgebreide RT met in wachtstand) | Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne![]() ![]() |
1073741854 | Digitale agents ingesteld voor spraak | Toont een agentlijst waarin wordt aangegeven of ze een skill![]() |
1073741850 | Digital Engagement CDR | Toont alle metrics die zijn opgenomen in het rapport CDR plus dispositie en metrics die specifiek voor digitale kanalen worden gebruikt. |
541 | Disposities per skill | Toont informatie over de disposities![]() ![]() |
513 | Uitgebreide oproepdetails | Toont informatie over telefoongesprekken binnen een bepaald tijdvak. Geeft onder andere informatie over wie de oproep heeft afgehandeld en hoeveel tijd het contact in elke status![]() |
520 | Licentie per half uur | Geeft het maximum aantal poorten![]() ![]() |
554 | Lijstvoorraad alle pogingen | Toont overzichtsinformatie over alle oproeplijstrecords die in de opgegeven periode zijn geprobeerd, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID![]() |
552 | Lijstvoorraad (Gemaakt) | Toont informatie over alle contactrecords die zijn geüpload via een oproeplijst in de opgegeven periode, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID![]() |
553 | Lijstvoorraad (Gewijzigd) | Toont gedetailleerde informatie over alle contactrecords die zijn gewijzigd en geüpload via een oproeplijst in de opgegeven periode, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID![]() |
502 | Agentlijst | Toont een lijst met alle agents waartoe u toegang hebt en bevat onder andere de naam van de agent, de ID en de team-ID. |
1073741851 | Agentlijst (alle) | Toont een lijst van alle agents, inclusief basisinformatie zoals agent-ID, naam en e-mailadres, laatste login enzovoort. |
506 | Lijst van agentskills | Toont een lijst van alle agents die voor u zichtbaar zijn en de skills![]() |
514 | Lijst van agentskills 2 | Toont een agentlijst en hun skills![]() |
507 | Campagnelijst | Toont een lijst van alle campagnes![]() |
504 | Lijst van contactcodes | Toont een lijst van alle actieve contactpunten![]() |
508 | Medialijst | Toont een lijst met alle beschikbare mediatypen![]() |
527 | Medialijst uitgebreid | Toont een lijst met alle geconfigureerde mediatypen![]() |
536 | Lijst van uitstatuscodes | Toont een lijst met alle uitstatuscodes, inclusief de ID, het label, de huidige status en de datum en tijd van de laatste wijziging. |
525 | Lijst van contactpunten uitgebreid | Toont contactpunten![]() ![]() |
505 | Skilllijst | Toont een lijst met alle skills![]() ![]() |
526 | Skill-lijst uitgebreid | Toont informatie over alle skills![]() ![]() ![]() |
522 | Stationslijst | Geeft informatie weer over alle agentstations die voor u toegankelijk zijn, inclusief of het station actief is, het telefoonnummer en de beller-ID van het station en de datum en tijd van aanmaak, laatste wijziging en laatste login. |
503 | Teamlijst | Toont een lijst van alle teams in uw account met de team-ID, de teamnaam en de huidige status van het team. |
517 | Langst in wachtrij per uur | Toont de langste wachttijd die een contact per uur per skill![]() |
1073741855 | Gemonitorde oproepen |
Toont een lijst van alle monitoringacties binnen het geselecteerde tijdvak. De beschikbare gegevens worden om de 15 minuten geactualiseerd. De meest voorkomende acties zijn Monitor, Coach, Overname en Meepraten. De interacties worden opgehaald |
533 | Contactpunten per half uur | Toont een lijst met alle actieve contactpunten![]() ![]() ![]() |
523 | Contactpunt – Uitgebreid | Geeft informatie weer over de contactpunten![]() ![]() ![]() ![]() |
535 | Realtime agentstatussen | Toont actuele informatie over de agents die zijn ingelogd, inclusief hun huidige status![]() |
1073741884 | Routeringscriteria | Toont informatie over hoe de routeringscriteria zijn gewijzigd gedurende de tijd dat een contact in de wachtrij heeft gestaan. Deze informatie bevat onder andere de doel-ACD-skill![]() |
1073741840 | Meldingsgeschiedenis Skillbeheer | Toont maximaal 90 dagen aan historische gegevens over meldingen van Skillbeheer. Met dit rapport kunnen gebruikers de meldingen filteren op basis van skill![]() |
519 | Skilloverzicht | Toont skills![]() ![]() |
1073741838 | Skilloverzicht uitgebreid | Toont skills die actief zijn geweest in Tijd doorgebracht in wachtrij opgegeven periode en hun contactstatistieken per dag, inclusief het aantal contacten dat de skill heeft gebruikt, de tijd die in de wachtrij werd doorgebracht, het aantal afbrekingen en informatie over de SLA. |
555 | SMS-transcripties | Toont transcripties van sms-berichten (tekstberichten) met contact-ID![]() |
530 | Teamlijst | Toont een lijst van alle teams die actief zijn geweest binnen de opgegeven periode, inclusief de naam en ID van het team en de datum en tijd van de laatste wijziging. Dit is vergelijkbaar met het Rapport Teamlijst, maar bevat ook de datum en tijd van de meest recente wijziging. |
538 | Teamlijst met status | Toont een lijst van alle teams waartoe u toegang hebt, inclusief de team-ID, naam, huidige status en datum en tijd van de laatste wijziging. Het is vergelijkbaar met het Rapport Teamlijst en het Rapport Teamlijst, maar bevat ook de huidige teamstatus. |
1073741865 | Doorschakelingen | Toont een lijst met alle doorgeschakelde contacten binnen de opgegeven periode. Dit rapport laat zien wie het contact is, welke agents het contact hebben afgehandeld en hoe en wanneer het contact is doorgeschakeld. |
1073741863 | Spraakagents ingesteld voor digitaal | Toont een agentlijst en laat zien of de agents een digitale skill![]() |