Référence des rapports de téléchargement de données
Autorisations requises : Téléchargement des données Voir
Source de rapport : DW (entrepôt de données)
Taux d’actualisation du rapport : 5 minutes
Certains rapports répertoriés ici peuvent ne pas être disponibles, car vous n’avez peut-être pas activé certains rapports dans votre système.
ID | Nom du rapport | Détails |
---|---|---|
1073741839 | Connexions de l’administrateur et de l’agent CXone | Affiche les informations de connexion relatives à des postes spécifiques. Ce rapport inclut le nom de l'agent et les dates et heures de la dernière connexion à un poste donné. |
500 | Agent par jour | Affiche le nombre de secondes que les agents ont passées dans chaque état L'état de disponibilité d'un agent de jour. Il comprend l'ID de l'agent et le temps passé par l'agent dans chaque état pendant une journée spécifique. |
548 | Détails de l'appel Info Agent | Affiche une liste de tous les agents actifs, y compris le nom, l'ID et l'équipe de l'agent. |
531 | Détails de l'appel Info Agent | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l'ID d'agent, le nom, l'adresse e-mail et les dates de dernière modification et de connexion. C'est similaire à Rapport sur la Liste des agents mais contient la date et l'heure de la dernière modification et l'état du profil utilisateur. |
532 | Liste des agents étendue | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l'ID d'agent, le nom, l'adresse e-mail et les informations éventuellement configurées dans l'onglet Propriétés de l'utilisateur des profils utilisateurs des agents. Il est similaire au Rapport sur la Liste des agents et le Rapport de Liste d'Agent mais il comprend une liste étendue d'attributs. |
529 | Rapport de refus d'agent | Affiche des informations sur les contacts que les agents ont refusés, y compris l'ID et le nom de l'agent, la station utilisée, le cas échéant, le motif du refus, ainsi que la date et l'heure du refus. |
544 | Journal d'état de l'agent | Affiche des informations sur tous les états L'état de disponibilité d'un agent de vos agents. |
1073741885 | Rapport étendu Journal d’état de l’agent |
Affiche les mêmes données que le rapport Journal d’état de l’agent, avec des colonnes supplémentaires pour l’État et la Durée en secondes. |
510 | Statuts de l'agent | Affiche des informations sur tous les états L'état de disponibilité d'un agent d’agent possibles qu’un agent peut entrer. Il comprend les états système par défaut et les états personnalisés. |
512 | Résumé de l'agent | Affiche des informations sur un agent, y compris la façon dont l'agent a passé du temps chaque jour pendant la période spécifiée et le nombre de contacts traités par jour. |
518 | Résumé de l'agent par jour | Affiche des informations sur les performances des agents par jour, y compris leur temps total de connexion chaque jour dans la plage de dates spécifiée, le temps passé dans chaque état L'état de disponibilité d'un agent par jour et le pourcentage de temps passé à gérer les contacts. Il est similaire au Rapport récapitulatif de l'agent, mais il affiche des informations sur une base quotidienne. |
521 | Résumé de l’agent (en minutes) | Affiche les agents qui ont été actifs pendant la période spécifiée, affichée par jour, y compris la façon dont ils ont passé leur temps en minutes et le nombre de contacts entrants et sortants qu'ils ont traités. Il est similaire au Récapitulatif de l'Agent par Rapport Quotidien, mais les données de temps sont en minutes au lieu de secondes. |
509 | Fiche de présence de l'agent | Affiche des informations sur les sessions de connexion des agents, y compris la date et heure de connexion, la date et heure de déconnexion et la durée de la session. |
516 | Feuille de présence de l'agent (Détaillée) | Affiche des informations sur les sessions de connexion des agents, notamment le nom de l’agent, la date et heure de connexion, la date et heure de déconnexion, la durée de la session et la semaine de l’année au cours de laquelle la session a eu lieu. Il est similaire au Rapport de Carte de Pointage de l'Agent, mais il contient également le nom de l'agent, l'ID de l'équipe et le numéro de la semaine. |
543 | Tous les rappels | Affiche tous les rappels Tient la place d'un client dans la file d'attente et appelle automatiquement le client lorsqu'il passe en tête de la file d'attente. programmés qui se sont produits dans la plage de dates spécifiée, y compris la date à laquelle un agent a planifié le rappel, l'agent qui l'a planifié, le numéro de téléphone du contact, les jours de la semaine et la plage de dates auxquelles le rappel doit avoir lieu, ainsi que la date à laquelle le rappel s'est réellement produit. |
1073741886 | Rapport étendu sur l’ensemble des rappels (engagement) |
Affiche tous les rappels Tient la place d'un client dans la file d'attente et appelle automatiquement le client lorsqu'il passe en tête de la file d'attente. programmés et les engagements Rappels créés par des agents pour effectuer un appel de suivi à un contact pour la période sélectionnée. Il inclut les mêmes colonnes que le rapport Tous les rappels, ainsi que des informations sur l’agent, le nom de la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, l’ID de contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact et l’ANI Également connu comme l'identificateur de l'appelant. Numéro de téléphone répertorié d'un appel vocal entrant.. |
1073741866 | Historique de l'audit | Le rapport de téléchargement des données de l'historique d'audit affiche une liste de toutes les modifications apportées à l'administration au cours de la période spécifiée. Les événements suivis incluent les modifications apportées aux campagnes Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., aux compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, aux équipes, aux agents et à d’autres champs administratifs. La valeur d'origine et la nouvelle valeur sont affichées afin que vous puissiez facilement comparer les modifications. |
550 | Appels bloqués | Affiche des informations sur les appels téléphoniques que les contacts ont tenté de passer sur votre unité commerciale Regroupement organisationnel de haut niveau utilisé pour gérer le support technique, la facturation et les paramètres globaux de votre CXone environnement, mais qui ont été bloqués par manque de ports Où les informations sont transférées, sur un réseau, entre un ordinateur et un serveur. disponibles. Il comprend l'ID du contact qui a passé l'appel, la date à laquelle l'appel bloqué a eu lieu, le numéro de téléphone du contact et le numéro que le contact a tenté d'appeler. |
551 | Rapports Détails de l'Appel | Affiche des informations de base sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et comment le temps du contact dans le système a été passé. |
524 | Détail de l'appel (complet) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et comment le temps du contact dans le système a été passé. |
547 | Détails des appels (Complet avec mise en attente) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et comment le temps du contact dans le système a été passé. |
515 | Détails de l'appel avec heure de rappel | Affiche des informations détaillées sur les appels téléphoniques, y compris les coordonnées, le temps que le contact a passé dans chaque état L'état de disponibilité d'un agent, y compris l’état rappeler Tient la place d'un client dans la file d'attente et appelle automatiquement le client lorsqu'il passe en tête de la file d'attente., et l’ANI Également connu comme l'identificateur de l'appelant. Numéro de téléphone répertorié d'un appel vocal entrant.. |
511 | Détails de l'appel avec enregistrements | Affiche des informations sur un appel, y compris les informations de contact et d’agent, si l’appel a été abandonné Appel qui entre dans le système du centre de contact, mais auquel l'appelant met fin avant d'atteindre un agent ou consigné, et combien de temps a été passé dans chaque état L'état de disponibilité d'un agent de l’appel. |
528 | Liste de campagne | Affiche une liste de toutes les campagnes Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. que vous pouvez afficher, y compris le nom de la campagne, son ID, si elle est active, ainsi que la date et l'heure de sa dernière modification. |
539 | Disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc., qui a traité l’appel, comment le temps du contact a été utilisé et des informations sur les dispositions Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées au contact. |
1073741887 | Rapport étendu CDR Plus Disposition | Affiche les mêmes données que le rapport Disposition CDR Plus, ainsi que des colonnes indiquant comment le temps a été utilisé pendant l’appel, pourquoi l’appel s’est terminé, etc. |
540 | Notes de disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc., qui a traité l’appel, comment le temps du contact a été utilisé et des informations sur les dispositions Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées au contact. |
542 | Contacts avec notes de disposition | Affiche une liste de tous les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris l’ID du contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact, ID de contact principal L'ID maître ou parent d'un ou de plusieurs contacts associés. Un nouvel ID de contact principal sera attribué si un contact a été transféré 3 fois ou plus., la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système, l’agent et l’équipe qui ont traité le contact, l’ensemble de disposition Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). et toutes les notes de disposition écrites par l’agent. |
501 | Rapport de données personnalisé | Affiche toutes les variables publiées par des scripts personnalisés. Par exemple, si un script demande à un appelant un numéro de compte, le script peut publier la variable avec l’action ASSIGN, et le nom et la valeur de la variable apparaissent dans ce rapport. |
534 | Détails (Complet avec mise en attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc., qui ont traité l’appel, et comment le temps du contact a été utilisé. |
537 | Détails (Taux complet avec mise en attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc., qui ont traité l’appel, et comment le temps du contact a été utilisé. |
1073741854 | Ensemble d'agents numériques pour la voix | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents vocale, ainsi que la première date du mois de facturation et la date à laquelle chaque agent a reçu une compétence vocale au cours de ce mois de facturation. |
1073741850 | Engagement numérique CDR | Affiche toutes les métriques incluses dans le rapport CDR Plus Disposition ainsi que les métriques spécifiquement utilisées pour les canaux numériques. |
541 | Dispositions par compétence | Affiche des informations sur les dispositions Les résultats affectés par l'agent ou le système à la fin d'une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées à chaque compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, y compris les noms et identifiants de la disposition et de la compétence, l’ordre d’affichage des dispositions et si les agents peuvent ou sont tenus d’écrire des notes dans le cadre de la disposition. |
513 | Détails de l'appel étendus | Affiche des informations sur les appels téléphoniques dans la plage horaire spécifiée. Il indique qui a traité l’appel et combien de temps le contact a passé dans chaque état L'état de disponibilité d'un agent. |
520 | Licence d'une demi-heure | Affiche le nombre maximum des ports Où les informations sont transférées, sur un réseau, entre un ordinateur et un serveur. chaque type de média ou canaliser Le moyen utilisé par les contacts pour interagir avec les agents ou les robots. Le canal peut être vocal, e-mail, chat, réseaux sociaux, etc., utilisé chaque demi-heure pendant la période spécifiée. |
554 | Répertorier l'inventaire de toutes les tentatives | Affiche des informations générales sur tous les enregistrements de la liste d’appels tentés au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact et l’ID d’enregistrement, ainsi que des détails sur l’appel. |
552 | Répertorier l'inventaire par créé | Affiche des informations sur tous les enregistrements de contact téléchargés via une liste d’appels au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact et l’ID d’enregistrement, ainsi que des détails sur l’appel. |
553 | Répertorier l'inventaire par modifié | Affiche des informations détaillées sur tous les contacts modifiés et téléchargés via une liste d’appels dans la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact et l’ID d’enregistrement, et des détails sur l’appel. |
502 | Liste des agents | Affiche une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder et inclut le nom, l'ID et l'ID d'équipe de l'agent. |
1073741851 | Liste des agents Tous | Renvoie une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder, y compris des informations de base telles que l'ID d'agent, le nom et l'adresse e-mail, la dernière connexion, etc. |
506 | Liste des compétences d'agent | Affiche une liste de tous les agents que vous pouvez afficher et des compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents qui leur sont attribuées. Vous pouvez afficher l'ID d'agent, l'ID de compétence et le niveau de compétence de l'agent. |
514 | Liste des compétences d'agent 2 | Affiche une liste des agents et leurs compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, y compris l’aptitude de l’agent dans chaque compétence. Il diffère de Rapport Liste des compétences de l’agent car il inclut le nom de l’agent , en plus de l'ID. |
507 | Liste des campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. que vous pouvez afficher, y compris les noms et les ID des campagnes. |
504 | Liste des codes de contact | Affiche une liste de tous les points de contact Le point d'entrée qu'un contact entrant utilise pour initier une interaction, tel qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. actifs et inclut l’ID du point de contact. |
508 | Liste des médias | Affiche une liste de tous les types de média Un moyen, tel que la voix, le courrier électronique et le chat, par lequel un contact se connecte avec un destinataire prévu. disponibles. C'est une référence pour d'autres rapports qui incluent un champ Type de support. |
527 | Liste des médias développée | Affiche une liste de tous les type de média Un moyen, tel que la voix, le courrier électronique et le chat, par lequel un contact se connecte avec un destinataire prévu. configurés dans votre environnement. |
536 | Liste des codes extérieurs | Affiche une liste de tous les codes extérieurs, y compris l'ID, l'étiquette, l'état actuel et la date et l'heure de la dernière modification. |
525 | Liste des PoC élargie | Affiche les points de contact Le point d'entrée qu'un contact entrant utilise pour initier une interaction, tel qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. que vous pouvez afficher, y compris l’ID, le point de contact, la description, l’état actuel, le script associé et le type de support Un moyen, tel que la voix, le courrier électronique et le chat, par lequel un contact se connecte avec un destinataire prévu.. |
505 | Liste des compétences | Affiche une liste de toutes les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents que vous pouvez afficher, ainsi que l’ID de compétence, le nom, l’ID de campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. parent et le type de compétence. |
526 | Liste des compétences élargie | Affiche des informations sur toutes les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents que vous pouvez afficher, y compris si la compétence est active ou inactive, la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. et le type de support Un moyen, tel que la voix, le courrier électronique et le chat, par lequel un contact se connecte avec un destinataire prévu. associé à la compétence, le SLA de la compétence et la date et l’heure de la dernière modification. Elle est similaire à Rapport sur la liste des compétences mais contient une liste détaillée des attributs de compétences. |
522 | Liste des stations | Affiche des informations sur toutes les stations d'agent auxquelles vous pouvez accéder, y compris si la station est active, le numéro de téléphone et l'ID de l'appelant de la station, ainsi que la création, la dernière modification et les dernières dates et heures de connexion. |
503 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes de votre compte et comprend l'ID de l'équipe, le nom de l'équipe et l'état actuel de l'équipe. |
517 | La plus longue file d'attente par heure | Affiche la durée de l’attente la plus longue d’un contact par heure et par compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents aux dates spécifiées. |
1073741855 | Appels surveillés |
Affiche une liste de toutes les actions de surveillance prises dans la période sélectionnée. Les données disponibles sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les actions les plus courantes comprennent le contrôle, l'entraînement, la prise de contrôle et la barge. Les interactions sont tirées |
533 | PoC par demi-heure | Affiche une liste de tous les points de contact Le point d'entrée qu'un contact entrant utilise pour initier une interaction, tel qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. actifs au cours de la période spécifiée, rapportant l’activité à la demi-heure. Les informations incluent les campagnes Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. et les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, le nombre d'agents actifs sur le point de contact, le temps passé là-bas, les métriques SLA et le nombre d'abandons. |
523 | Point de contact - Détaillé | Affiche des informations sur les points de contact Le point d'entrée qu'un contact entrant utilise pour initier une interaction, tel qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. auxquels vous pouvez accéder, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents et le script par défaut du PoC et la campagne Regroupement de compétences utilisées pour exécuter des rapports. associée à la compétence et type de support Un moyen, tel que la voix, le courrier électronique et le chat, par lequel un contact se connecte avec un destinataire prévu.. |
535 | États de l'agent en temps réel | Affiche les informations actuelles sur les agents connectés, y compris leur état L'état de disponibilité d'un agent actuel, leur disponibilité et l’ID associé au contact qu’ils traitent, le cas échéant. |
1073741884 | Critères d’acheminement | Affiche des informations sur la manière dont les critères de routage ont évolué tout au long de la période pendant laquelle le contact était dans la file d’attente. Cela inclut la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents ACD cible, les deux extrémités de la plage Bullseye et un attribut de routage. |
1073741840 | Historique des notifications de contrôle des compétences | Étend la disponibilité des notifications de contrôle des compétences jusqu'à 90 jours de données historiques. Ce rapport permet aux utilisateurs de filtrer les notifications en fonction de la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, de la date ou de l’heure. |
519 | Récapitulatif Compétence | Affiche les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents qui ont été actives au cours de la période spécifiée et leurs statistiques de contact par jour, y compris le nombre de contacts qui ont saisi la compétence, le nombre d’abandons et les informations SLA Engagement entre un fournisseur de services et un client avec un seuil de niveau de service défini, comprenant la qualité, la disponibilité et les responsabilités. |
555 | Transcriptions SMS | Affiche une transcription des messages SMS (texte), l’ID du contact Un identifiant numérique unique attribué à chaque contact, la source du message et la date et l’heure d’envoi du message. |
530 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes qui ont été actives pendant la période spécifiée, y compris le nom et l'ID de l'équipe ainsi que la date et l'heure de sa dernière modification. Celui-ci est similaire à Rapport sur la liste des équipes, mais comprend la date et l’heure de la dernière de modification. |
538 | Liste des équipes avec état | Affiche une liste de toutes les équipes auxquelles vous pouvez accéder, y compris l'ID de l'équipe, le nom, l'état actuel et la date et l'heure de la dernière modification. Celui-ci est similaire à Rapport sur la liste des équipes et Rapport Liste d'équipe, mais comprend l'état actuel de l’équipe. |
1073741865 | Transferts | Affiche une liste de tous les contacts transférés au cours de la période spécifiée. Ce rapport indique qui est le contact, quels agents ont géré le contact, comment et quand le contact a été transféré. |
1073741863 | Ensemble d'agents vocaux pour le numérique | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents numérique, ainsi que la première date du mois de facturation et la date à laquelle chaque agent a reçu une compétence numérique au cours de ce mois de facturation. |