Referência de relatórios de download de dados
Permissões necessárias: Exibição do download de dados
Origem do relatório: DW (Armazém de dados)
Taxa de atualização de relatório: 5 minutos
É possível que alguns relatórios listados aqui não estejam disponíveis porque o sistema talvez não tenha alguns dos relatórios habilitados.
ID | Nome do relatório | Detalhes |
---|---|---|
1073741839 | Logins de admin e de agente (Undefined variable: ProductNameVariables/DoNotTranslateProductNames.PlatformNameShort) | Exibe informações de login referentes a estações específicas. Ele inclui o nome do agente e as datas e horas em que eles fizeram o último login em uma estação específica. |
500 | Agente por dia | Exibe o número de segundos que os agentes passaram em cada estado![]() |
548 | Informações da chamada Detalhes do agente | Exibe uma lista de todos os agentes ativos, incluindo o nome, o ID e a equipe do agente. |
531 | Informações da chamada Detalhes do agente | Exibe informações sobre todos os agentes em seu ambiente, incluindo o ID do agente, nome, endereço de email e datas da última modificação e login. É similar ao Lista de relatórios de agentes mas contém a data e hora da última modificação e o status do perfil do usuário. |
532 | Lista de agentes estendida | Exibe informações sobre todos os agentes em seu ambiente, incluindo o ID do agente, nome, endereço de email e informações configuradas opcionalmente na guia Propriedades do Usuário dos perfis de usuário dos agentes. É semelhante ao Lista de relatórios de agentes e Relatório Lista de agentes mas inclui uma lista estendida de atributos. |
529 | Relatório de recusa do agente | Exibe informações sobre os contatos que os agentes recusaram, incluindo o ID e o nome do agente, a estação utilizada, se houver, o motivo da recusa e a data e hora em que a recusa ocorreu. |
544 | Log de estado do agente | Exibe informações sobre os estados![]() |
1073741885 | Log de estado do agente expandido |
Exibe os mesmos dados que o relatório de log do estado do agente, além de outras colunas correspondentes a Estado e Duração, em segundos. |
510 | Estados do Agente | Exibe informações sobre todos os estados possíveis de agentes![]() |
512 | Sumário de Agente | Exibe informações sobre um agente, incluindo como o agente passou um tempo por dia no período especificado e o número de contatos manipulados por dia. |
518 | Resumo do agente por dia | Exibe informações sobre o desempenho dos agentes por dia, incluindo o tempo total registrado em cada dia no período especificado, o tempo gasto em cada estado![]() |
521 | Resumo do agente (em minutos) | Exibe agentes que estiveram ativos no período especificado, exibidos por dia, incluindo como eles gastaram seu tempo em minutos e quantos contatos de entrada e saída foram manipulados. É semelhante ao Relatório Resumo do Agente por Dia, mas os dados de tempo estão em minutos em vez de segundos. |
509 | Cartão de ponto do agente | Exibe informações sobre as sessões de login dos agentes, incluindo a data e a hora do login, a data e a hora do logout e a duração da sessão. |
516 | Cartão de ponto do agente (expandido) | Exibe informações sobre as sessões de login dos agentes, incluindo o nome do agente, a data e a hora do login, a data e a hora do logout, a duração da sessão e a semana do ano em que ocorreu a sessão. É semelhante ao Relatório Cartão de ponto do agente, mas também contém o nome do agente, o ID da equipe e o número da semana. |
543 | Todos os retornos de chamada | Exibe todos os retornos de chamada![]() |
1073741886 | Todos os retornos de chamada (compromisso) expandido |
Exibe todos os retornos de chamada |
1073741866 | Histórico de Auditoria | O relatório de download de dados do Histórico de auditoria exibe uma lista de todas as mudanças de administração dentro do período de tempo especificado. Os eventos rastreados incluem mudanças a campanhas![]() ![]() |
550 | Chamadas bloqueadas | Exibe informações sobre chamadas telefônicas que os contatos tentaram fazer à sua unidade de negócios![]() ![]() |
551 | Relatório Detalhes da chamada | Exibe informações básicas sobre contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência![]() ![]() |
524 | Detalhes da chamada (abrangente) | Exibe informações abrangentes sobre os contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência![]() ![]() |
547 | Detalhes da chamada (abrangente com espera) | Exibe informações abrangentes sobre os contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência![]() ![]() |
515 | Detalhes da chamada com tempo de retorno de chamada | Exibe informações detalhadas sobre chamadas telefônicas, incluindo detalhes de contato, o tempo que o contato passou em cada estado![]() ![]() ![]() |
511 | Detalhes da chamada com gravações | Exibe informações sobre uma chamada, inclusive informações de contato e agente, se a chamada foi abandonada![]() ![]() |
528 | Lista de Campanhas | Exibe uma lista de todas as campanhas![]() |
539 | Disposição CDR Plus |
Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha |
1073741887 | Disposição do CDR Plus expandida | Exibe os mesmos dados que o relatório Disposição do CDR Plus, além de outras colunas com dados sobre como o tempo foi gasto durante uma chamada, por que ela foi encerrada e assim por diante. |
540 | Notas de disposição do CDR Plus |
Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha |
542 | Contatos com notas de disposição | Exibe uma lista de todos os contatos que entraram no sistema no período especificado, inclusive o ID de contato![]() ![]() ![]() |
501 | Relatório de dados personalizado | Exibe todas as variáveis publicadas por scripts personalizados. Por exemplo: se um script solicitar um número de conta ao chamador, ele poderá publicar a variável com a ação ASSIGN , e o nome e o valor da variável aparecerão neste relatório. |
534 | Detalhe (abrangente com espera) | Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha![]() ![]() |
537 | Detalhe (RT abrangente com retenção) | Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha![]() ![]() |
1073741854 | Conjunto de agente digital para voz | Exibe uma lista de agentes e se eles têm uma competência![]() |
1073741850 | Engajamento digital CDR | Exibe todas as métricas incluídas no relatório Disposição do CDR Plus, assim como as métricas usadas especificamente em canais digitais. |
541 | Disposições por Competência | Exibe informações sobre as disposições![]() ![]() |
513 | Detalhe da chamada expandida | Exibe informação sobre chamadas de telefone dentro do intervalo de tempo especificado. Ela inclui quem atendeu a chamada e quanto tempo o contato passou em cada estado![]() |
520 | Licença por meia hora | Exibe o número máximo de portas![]() ![]() |
554 | Listar todas as tentativas de inventário | Exibe informações gerais sobre todos os registros da lista de chamadas tentados no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato![]() |
552 | Listar inventário criado | Exibe informações sobre todos os registros de contatos carregados por meio de uma lista de chamadas no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato![]() |
553 | Listar inventário por modificado | Exibe informações detalhadas sobre todos os contatos modificados e carregados por meio de uma lista de chamadas no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato![]() |
502 | Lista de Agentes | Exibe uma lista de todos os agentes que você pode acessar e inclui o nome do agente, o ID e o ID da equipe. |
1073741851 | Lista de agentes Todos | Retorna uma lista de todos os agentes que você pode acessar, incluindo informações básicas, como ID do agente, nome e email, último logon etc. |
506 | Lista de competências do agente | Exibe uma lista de todos os agentes que você pode visualizar e as competências![]() |
514 | Lista de competências do agente 2 | Exibe uma lista de agentes e suas competências![]() |
507 | Lista de Campanhas | Exibe uma lista de todas as campanhas![]() |
504 | Lista de códigos de contato | Exibe uma lista de todos os pontos de contato![]() |
508 | Lista de Mídia | Exibe uma lista de todos tipos de mídia![]() |
527 | Lista de mídias expandidas | Exibe uma lista de todos os tipos de mídia![]() |
536 | Lista de códigos fora do estado | Exibe uma lista de todos os códigos pendentes, incluindo o ID, etiqueta, status atual e data e hora da última modificação. |
525 | Lista de PoCs expandidos | Exibe pontos de contato![]() ![]() |
505 | Lista de competências | Exibe uma lista de todas as competências![]() ![]() |
526 | Lista de Competências expandidas | Exibe informações sobre todas as competências![]() ![]() ![]() |
522 | Lista de Estações | Exibe informações sobre todas as estações do agente que você pode acessar, incluindo se a estação está ativa, o número de telefone e o identificador de chamadas da estação, além das datas e horas de criação, última modificação e último login. |
503 | Lista de Equipes | Exibe uma lista de todas as equipes da sua conta e inclui o ID da equipe, o nome da equipe e o status atual da equipe. |
517 | Maior resultado por hora | Exibe o tempo de espera mais longo que um contato passou por hora por competência![]() |
1073741855 | Chamadas monitoradas |
Exibe uma lista de todas as ações de monitoramento realizadas dentro do período de tempo selecionado. Os dados disponíveis são atualizados a cada 15 minutos. As mais comuns dessas ações incluem monitorar, treinar, assumir o controle e interromper. As interações são obtidas |
533 | PoC por meia hora | Exibe uma lista de todos os pontos de contatos![]() ![]() ![]() |
523 | Ponto de contato – Expandido | Exibe informações sobre os pontos de contatos![]() ![]() ![]() ![]() |
535 | Estados de agentes em tempo real | Exibe informações atuais sobre os agentes que estão conectados, inclusive seu estado![]() |
1073741884 | Critérios de roteamento | Exibe informações sobre como os critérios de roteamento mudaram ao longo do tempo que um contato passou na fila. Isso inclui a competência![]() |
1073741840 | Histórico de notificações de controle de competências | Amplia a disponibilidade de notificações de controle de competências em até 90 dias de dados históricos. Este relatório permite que os usuários filtrem as notificações com base na competência![]() |
519 | Resumo da Competência | Exibe competências![]() ![]() |
555 | Transcrições de SMS | Exibe uma transcrição das mensagens SMS (texto), o ID do contato![]() |
530 | Lista de Equipas | Exibe uma lista de todas as equipes que estiveram ativas dentro do período especificado, incluindo o nome e o ID da equipe e a data e hora da sua última modificação. É semelhante ao Relatório de Lista de Equipes mas contém a data e hora da modificação mais recente. |
538 | Lista de equipes com status | Exibe uma lista de todas as equipes que você pode acessar, incluindo o ID da equipe, nome, status atual e data e hora da última modificação. É semelhante ao Relatório de Lista de Equipes e Relatório Lista de equipes mas inclui o status atual da equipe. |
1073741865 | Transferências | Exibe uma lista de todos os contatos transferidos no período especificado. Esse relatório inclui quem é o contato, quais agentes atenderam o contato e como e quando o contato foi transferido. |
1073741863 | Agente de voz definido para digital | Exibe uma lista de agentes e se eles têm uma competência![]() |