Daten-Download-Reporte Referenz
Erforderliche Berechtigungen: Daten-Download Anzeigen
Berichtsquelle: DW (Data Warehouse)
Bericht-Aktualisierungsrate: 5 Minuten
Einige der hier aufgelisteten Berichte sind möglicherweise nicht verfügbar, weil Sie einige der Berichte für Ihr System nicht aktiviert haben.
ID | Berichtname | Details |
---|---|---|
1073741839 | Admin- und Agent CXone-Anmeldungen | Zeigt Anmeldeinformationen in Verbindung mit spezifischen Stationen an. Er enthält den Namen des Agenten sowie Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung bei einer bestimmten Station. |
500 | Agent nach Tag | Zeigt die Sekunden an, die Agenten per Tag in jedem Status![]() |
1073741840 | "Agent nach Tag – Erweitert" | Zeigt die Anzahl der Sekunden an, die Agenten jeden Tag im ausgewählten Zeitraum im jeweiligen Status verbringen. Er beinhaltet den Namen des Agenten, die aufgetretenen Status und die Dauer (in Minuten), die der Agent im jeweiligen Status verbracht hat. |
548 | Agent Info-Anruf-Detail | Zeigt eine Liste aller aktiven Agenten an, samt Name des Agenten, seine ID und Team. |
531 | Agent Info-Anruf-Detail | Zeigt eine Liste aller Agenten in Ihre Arbeitsumgebung an, samt Agenten-ID, Name, E-Mail Adresse sowie die Anmeldedaten und die Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Agentenberichte, enthält jedoch das Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung und den Status des Nutzerprofils. |
532 | Erweiterte Agentenliste | Zeigt die Informationen zu allen Agenten in Ihrer Arbeitsumgebung an, samt Agenten-ID, Name, E-Mail Adresse sowie optionale Informationen, die in der Registerkarte Nutzer-Eigenschaften der Nutzerprofile der Agenten konfiguriert wurden. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Agentenberichte und dem Agentenlistenreport, aber enthält jedoch eine erweiterte Liste an Attributen. |
529 | Bericht Agentenablehnung | Zeigt die Informationen über Kontakte, die die Agenten abgelehnt haben, an, samt Agent-ID und Name, die ggf. benutzte Station und das Datum/Uhrzeit, wann die Ablehnung passierte. |
1073741839 | Bericht "Ablehnung durch Agenten – Erweitert" | Zeigt Informationen über Kontakte, die der Agent abgelehnt hat, einschließlich Name, ID und Station des Agenten, der den Kontakt abgelehnt hat, Skill, Team und Medientyp, die mit der Interaktion verbunden sind, und Zeit und Grund der Ablehnung. |
544 | Agentenstatus-Protokoll | Zeigt Informationen über alle Status![]() |
1073741885 | Agentstatus-Protokoll – Erweitert |
Zeigt dieselben Daten an wie der Agentstatus-Protokollbericht, plus zusätzliche Spalten für Status und Dauer in Sekunden. |
510 | Agentenstatus | Zeigt Informationen über alle möglichen Status![]() |
512 | Agentenzusammenfassung | Zeigt Informationen über einen Agenten an, samt wie der Agent die Zeit an jedem Tag im angegebene Zeitraum verbracht hat und wie viele Kontakte er pro Tag abgewickelt hat. |
518 | Mitarbeiterzusammenfassung nach Tag | Zeigt Informationen über die Leistung von Agenten nach Tag, einschließlich ihrer Gesamtanmeldezeit pro Tag im angegebene Datumsbereich, wie viel Zeit sie pro Tag in jedem Status![]() |
521 | Agentenzusammenfassung (in Minuten) | Zeigt pro Tag die Agenten an, die im angegebenen Zeitraums aktiv waren, samt wie sie ihre Zeit verbracht haben (in Min.) und wie viele ankommende und abgehende Kontakte sie abgewickelt haben. Dieser Bericht ähnelt dem Agentenzusammenfassung nach Tagesbericht, doch die Zeitangaben sind in Minuten, statt Sekunden. |
509 | Agent Timecard | Zeigt Informationen über die Anmeldesitzungen der Agenten an, samt Datum/Uhrzeit der Anmeldung, Datum und Uhrzeit der Abmeldung sowie Sitzungsdauer. |
516 | Agenten-Timecard (erweitert) | Zeigt Informationen über die Anmeldesitzungen der Agenten an, samt Name des Agenten, Datum und Uhrzeit der Anmeldung, Datum und Uhrzeit der Abmeldung, Sitzungsdauer und KW, in der die Sitzung stattfand. Dieser Bericht ähnelt dem Agenten-Zeitkartenbericht, enthält jedoch auch den Namen des Agenten, die Team-ID und KW-Nummer. |
543 | Alle Rückrufe | Zeigt alle geplanten Rückrufe![]() |
1073741886 | Alle Rückrufe (Verpflichtungen) – Erweitert |
Zeigt alle geplanten Rückrufe |
1073741866 | Überwachungsverlauf | Der Data Download Report „Audit-Historie“ zeigt eine Liste aller Verwaltungsänderungen innerhalb des angegebenen Zeitraums an. Zu den verfolgten Ereignissen gehören Änderungen an Kampagnen![]() ![]() |
550 | Blockierte Anrufe | Zeigt Informationen über Telefonanrufe an, die Kontakte bei der Geschäftseinheit![]() ![]() |
551 | Anrufdetailbericht | Zeigt die Basisinformationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill![]() ![]() |
524 | Anrufdetail (umfassend) | Zeigt umfassende Informationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill![]() ![]() |
547 | Anrufdetail (komplett mit Halten) | Zeigt umfassende Informationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill![]() ![]() |
515 | Anrufdetail mit Rückrufzeit | Zeigt detaillierte Informationen über Telefonanrufe an, samt Kontaktdetails, wie viel Zeit der Kontakt in jedem Status![]() ![]() ![]() |
511 | Anrufdetail mit Aufzeichnungen | Zeigt Informationen über einen Anruf an, samt Kontakt- und Agent-Information, und ob der Anruf ein abgebrochener Anruf![]() ![]() |
528 | Kampagnenliste | Zeigt eine Liste aller Kampagnen![]() |
539 | CDR Plus Disposition |
Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne |
1073741887 | CDR Plus-Disposition – Erweitert | Zeigt dieselben Daten an wie der Bericht "CDR Plus Disposition", plus zusätzliche Spalten mit Daten darüber, wie die Zeit während eines Anrufs verbracht wurde, warum der Anruf beendet wurde usw. |
540 | CDR Plus Disposition Anmerkungen |
Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne |
542 | Kontakte mit Dispositionsnotizen | Zeigt eine Liste aller Kontakte an, die im angegebenen Zeitraum in das System gekommen sind, samt der Kontakt-ID![]() ![]() ![]() |
501 | Benutzerdefinierter Datenbericht | Zeigt alle von benutzerdefinierten Scripts veröffentlichten Variablen an. Beispiel: Wenn ein Skript einen Anrufer zur Angabe einer Kontonummer auffordert, kann es die Variable zusammen mit der ASSIGN-Aktion veröffentlichen und der Name der Variablen und ihr Wert erscheinen in diesem Bericht. |
534 | Detail (umfassend mit Halten) | Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne![]() ![]() |
537 | Detail (komplette Beantwortungszeit mit Halten) | Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne![]() ![]() |
1073741854 | Digitaler Agentensatz für Sprache | Zeigt eine Liste der Agenten, und ob sie einen Sprach-Skill![]() |
1073741850 | Digital Engagement CDR | Zeigt alle im Datendownload-Bericht "CDR Plus Disposition" enthaltenen Metriken, sowie Metriken, die speziell für digitale Kanäle verwendet werden. |
541 | Dispositionen pro Skill | Zeigt Informationen über die jedem Skill![]() ![]() |
513 | Erweiterte Anrufdetails | Zeigt Informationen über Telefonanrufe innerhalb des angegebenen Zeitbereichs an. Er beinhaltet, wer den Anruf abgewickelt hat und wie viel Zeit der Kontakt im jeweiligen Status![]() |
520 | Lizenz per Halbe Stunde | Zeigt die Maximalmenge an Ports![]() ![]() |
554 | Listen-Inventar - Alle Versuche | Zeigt Informationen über alle Anruflisten-Aufzeichnungen an, die im angegebenen Zeitraum versucht wurden, samt der Anrufliste, aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID![]() |
552 | Listen-Inventar per Erzeugt | Zeigt Informationen über alle Kontaktaufzeichnungen an, die im angegebenen Zeitraum über einer Anrufliste hochgeladen wurden, samt der Anrufliste aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID![]() |
553 | Listen-Inventar per Verändert | Zeigt Informationen über alle Kontakte an, die im gegebenen Zeitraum geändert und über einer Anrufliste hochgeladen wurden, samt der Anrufliste, aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID![]() |
502 | Agentenliste | Zeigt eine Liste aller Agenten an, auf die Sie zugreifen können, samt Name des Agenten, seine ID und Team-ID. |
1073741851 | Liste der Agenten Alle | Gibt eine Liste aller Agenten zurück, auf die Sie zugreifen können, einschließlich grundlegender Informationen wie Agenten-ID, Name und E-Mail-Adresse, letzte Anmeldung usw. |
506 | Liste der Agenten-Skills | Zeigt eine Liste aller Agenten an, die Sie anzeigen können, samt der ihnen zugewiesenen Skills![]() |
514 | Liste der Agenten-Skills 2 | Zeigt eine Liste aller Agenten und ihrer Skills![]() |
507 | Liste der Kampagnen | Zeigt eine Liste aller Kampagnen![]() |
504 | List der Kontakt-Codes | Zeigt eine Liste aller aktiven Kontaktstellen![]() |
508 | Liste der Medien | Zeigt eine Liste aller vorhandenen Medienarten![]() |
527 | Liste der Medien - Erweitert | Zeigt eine Liste aller konfigurierter Medienarten![]() |
536 | Liste der Outstate-Codes | Zeigt eine Liste aller Outstate-Codes an, samt ID, Kennzeichnung, aktuellem Status und Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. |
525 | Liste der Kontaktstellen - Erweitert | Zeigt die Kontaktstellen![]() ![]() |
505 | Liste der Skills | Zeigt eine Liste aller Kompetenzen![]() ![]() |
526 | Liste der Skills - Erweitert | Zeigt Informationen über alle Skills![]() ![]() ![]() |
522 | Liste der Stationen | Zeigt die Informationen über alle Agent-Stationen an, auf die Sie zugreifen können, einschl. ob die Station aktiv ist, sowie Telefonnummer und Anrufer-ID der Station und die Erzeugung, letzte Änderung und die letzten Anmeldedaten und Uhrzeiten. |
503 | Teamlisten | Zeigt eine Liste aller Teams in Ihrem Account an, samt Team-ID, Name des Teams und den aktuellen Status des Teams. |
517 | Längste Warteschlange per Stunde | Zeigt die längste Wartezeit an, die ein Kontakt an den angegebenen Daten pro Stunde pro Skill![]() |
1073741855 | Überwachte Anrufe |
Zeigt eine Liste aller Überwachungsmaßnahmen an, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums durchgeführt wurden. Die verfügbaren Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Zu den häufigsten dieser Aktionen gehören Überwachen, Coaching, Übernahme und Unterbrechen. Die Interaktionen werden |
533 | Kontaktstelle per Halbe Stunde | Zeigt eine Liste aller aktiven Kontaktstellen![]() ![]() ![]() |
523 | Kontaktstelle – Erweitert | Zeigt Informationen über die Kontaktstellen![]() ![]() ![]() ![]() |
535 | Agenten-Status in Echtzeit | Zeigt aktuelle Informationen über die angemeldeten Agenten an, einschließlich ihrer aktuellen Status![]() |
1073741884 | Routing-Kriterien | Zeigt Informationen darüber an, wie sich die Routing-Kriterien während der Zeit geändert haben, die ein Kontakt in der Warteschlange verbracht hat. Dies beinhaltet den Ziel-ACD-Skill![]() |
1073741840 | Benachrichtigungsverlauf zur Skillkontrolle | Erweitert die Verfügbarkeit von Skilllkontrolle-Benachrichtigungen auf historische Daten bis zu 90 Tagen. Mit diesem Bericht können Benutzer Benachrichtigungen nach Skill![]() |
519 | Kompetenzübersicht | Zeigt die Skills![]() ![]() |
1073741838 | "Skillübersicht – Erweitert" | Zeigt die Skills an, die im angegebenen Zeitraums aktiv waren, und ihre Kontaktstatistiken pro Tag, einschließlich Anzahl der Kontakte, die diesem Skill beigetreten sind, die Anzahl der Abbrüche sowie SLA-Information. |
555 | SMS-Transkripte | Zeigt ein Transkript von SMS-Nachrichten an, einschließlich Kontakt-ID![]() |
530 | Teamliste | Zeigt eine Liste aller Teams an, die im angegebenen Zeitraums aktiv waren, samt Name des Teams und Team-ID sowie das Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Teamberichte, enthält jedoch das Datum/Uhrzeit der allerneuesten Veränderung. |
538 | Teamliste mit Status | Zeigt eine Liste aller Teams an, auf die Sie zugreifen können, samt Team-ID, Name, aktueller Status und Datum/Uhrzeit der letzten Änderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Teamberichte und dem Teamlistenbericht, enthält jedoch den aktuellen Teamstatus. |
1073741865 | Weiterleitungen | Zeigt eine Liste aller weitergeleiteten Kontakte innerhalb des angegebenen Zeitraums an. Dieser Bericht enthält, wer der Kontakt ist, welche Agenten den Kontakt bearbeitet haben und wie und wann der Kontakt weitergeleitet wurde. |
1073741863 | Voice Agent Set für Digital | Zeigt eine Liste der Agenten, und ob sie einen digitalen Skill![]() |