Rapport Agentoverzicht
Vereiste machtigingen: Rapport Agentoverzicht weergeven
Rapportbron: DW (Datawarehouse)
Verversingsfrequentie van rapport: 10 seconden
Het rapport Agentoverzicht gebruikt verschillende statistieken om de prestaties en de benutting van de agent weer te geven.
In dit rapport wordt aan elke agent een Werkratio toegerekend als een percentage van 100. U kunt deze data gebruiken om te bepalen of agents hun taken vervullen, en om eventuele aanpassingen te doen.
Gegevens in dit rapport
Het rapport Agentoverzicht heeft meerdere kolommen die gegevensattributen en metrics weergeven. De onderstaande tabel geeft een beschrijving voor elke kolom.
Kolom | Beschrijving |
---|---|
Agentnaam (ID) | De naam en unieke ID van de agent. |
Afgehandeld (inbound) | Totaal aantal inbound contacten dat is afgehandeld door de agent. (Richting = Inbound en Beschrijving contactstatus = Actief) |
Gem. gesprekstijd (inbound) | Gemiddelde gesprekstijd (ATT) van alle inbound contacten die zijn afgehandeld door de agent. (Richting = Inbound gesprekstijd / Afgehandeld) |
Afgehandeld (outbound) | Totaal aantal outbound contacten dat is afgehandeld door de agent. (Richting = Outbound en Beschrijving contactstatus = Actief) |
Gem. gesprekstijd (outbound) | Gemiddelde gesprekstijd (ATT) van alle outbound contacten die zijn afgehandeld door de agent. (Richting = Outbound gesprekstijd / Afgehandeld) |
Beschikbare tijd | Totale tijd die de agent in de beschikbare status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. heeft doorgebracht. (Agentstatus = Beschikbaar) |
Totale niet-beschikbare tijd | Totale tijd die de agent in de niet-beschikbaarheidsstatus is geweest. (Agentstatus = Uitgelogd, Ingelogd, Niet beschikbaar) |
Geweigerd | Totaal aantal contacten dat is geweigerd door de agent. |
Ingelogde tijd | Totale tijd die de agent ingelogd is geweest bij het platform. |
Werkratio |
De totale tijd die de agent ingelogd is geweest en beschikbaar was of actief contacten heeft afgehandeld. ([Beschikbare tijd] + [Inbound tijd] + [Outbound tijd] + [Nawerktijd] + [Overlegtijd] / Ingelogde tijd) |
Bezetting |
Het percentage van de tijd dat agents contacten afhandelen (wordt ook Agentbenutting genoemd). [Afhandeltijd] / ([Afhandeltijd] + [Beschikbare tijd] |