Informe resumido del agente
Permisos necesarios: Vista Informe resumido de agente
Fuente del informe: DW (almacén de datos)
Informe : la tasa de refresco de10 segundos
El Informe resumido de agente utiliza varias estadísticas para mostrar el rendimiento de los agentes y la utilización.
Este informe asigna a cada agente una "tasa de trabajo" como un porcentaje de 100. Puede usar estos datos para determinar si un agente está cumpliendo con sus funciones y hacer ajustes para garantizar el éxito.
Datos en este Informe
El informe Resumen de agentes tiene varias columnas que presentan atributos de datos y métricas. La siguiente tabla proporciona una descripción para cada columna.
Columna | Descripción |
---|---|
Nombre del agente (ID) | Nombre del agente e identificación única. |
Manipulados (entrante) | Número Total de llamadas entrantes de contactos manejados por el agente. (Dirección = ENTRANTE y Descripción del estado del contacto = ACTIVO) |
Tiempo promedio de conversación (entrante) | Tiempo promedio de conversación de todas las llamadas entrantes de contactos manejados por el agente. (Dirección = SALIENTE Tiempo de conversación/Manejados) |
Manipulados (saliente) | Recuento total de contactos salientes gestionadas por el agente. (Dirección = SALIENTE y Descripción del estado del contacto = ACTIVO) |
Tiempo promedio de conversación (saliente) | Tiempo promedio de conversación de todos los contactos salientes gestionadas por el agente. (Dirección = SALIENTE Tiempo de conversación/Manejados) |
Tiempo disponible | Tiempo total que el agente pasó en el estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). disponible. (Estado de agente = DISPONIBLE) |
Total de tiempo no disponible | Tiempo total que el agente ha permanecido en estado no disponible. (Estado de agente = DESCONECTADO, CONECTADO o NO DISPONIBLE) |
Rechazado | Recuento total de contactos rechazados por el agente. |
Tiempo de inicio de sesión | Tiempo total que el agente ha permanecido conectado a la Plataforma. |
La tasa de trabajo |
Tiempo total que el agente estuvo conectado y disponible o manejando activamente contactos. ([Tiempo disponible] + [Tiempo entrante] + [Tiempo saliente] + [Tiempo ACW] + [Tiempo de consulta])/Tiempo de inicio de sesión |
Ocupación |
Porcentaje de tiempo que los agentes pasan manejando contactos, también conocido como utilización del agente. ([Tiempo de gestión] / ([Tiempo de gestión] + [Tiempo disponible]) |