Werte der Systemdisposition
In der folgenden Tabelle sind die Werte der Systemdisposition Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status definiert.
Manchmal zeigen Anrufe in ACD die Zahlen -1 oder -4 an. Dabei handelt es sich nicht um Dispositionen. Diese Zahlen markieren die Position des Anrufs in ACD, bevor er einem Agenten zugestellt wird.
Disposition | Name | Beschreibung | Gruppenname wird berichtet |
---|---|---|---|
1 | Positive m/Betrag | Der Agent muss einen Betrag eingeben (Abschluss). | Positives Resultat |
2 | Positiv kein Betrag | Der Agent muss keinen Betrag eingeben (Abschluss). | Positives Resultat |
3 | Negativ — DNC — Fähigkeit | Zu dieser Fähigkeit Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren gehört die Bitte des Kontakts, auf die Do-Not-Call Liste gesetzt zu werden (Abschluss). | Negatives Resultat |
4 | Negativ — DNC — BU | Zu dieser Fähigkeit gehört die Bitte des Kontakts, auf die Do-Not-Call Liste gesetzt zu werden (Abschluss). | Negatives Resultat |
5 | Negativ | Der Agent erhält einen negative Reaktion (Abschluss). | Negativ |
6 | Andere | Der Kontakt ist nicht qualifiziert, keine Entscheidung, keine weiteren Bemühungen erforderlich oder verschiedene Antworten falscher Nummern (nur gültige(s) Ziel/Telefonnummer) | Andere abgeschlossen |
7 | Neuversuch — Agentenspezifisch verschoben | Der Agent erhielt eine negative Reaktion und hat einen Rückruf Hält den Platz eines Kunden in der Warteschleife und ruft den Kunde automatisch an, sobald sie sich vorne in der Warteschleife befinden. für sich selbst vereinbart. | Agent Neuversuch |
8 | Neuversuch - Neuer Termin - beliebiger Agent | Der Kontakt gab einen Termin für einen Rückruf an, doch jeder Agent kann den Anruf abwickeln. | Agent Neuversuch |
9 | Neuversuch - Kein spezieller Rückruftermin vereinbart | Der Kontakt gab keinen spezifischen Termin für den Rückruf an. | Agent Neuversuch |
10 | Neuversuch - nicht erreichbar | Die gewünschte Person war nicht erreichbar. | Agent Neuversuch |
11 | Neuversuch - Anrufbeantworter | Wenn die AMD-Einstellungen (Anrufbeantwortererkennung) in Ihrem System deaktiviert sind, muss der Agent diesen Datensatz später erneut versuchen. | Verbindung erneut herstellen |
12 | Abschluss - Anrufbeantworter | Wenn die AMD-Einstellungen in Ihrer Geschäftseinheit deaktiviert sind, erfüllt das System das Hauptziel durch Hinterlassen einer Nachricht (Abschluss). | Positives Resultat |
13 | Faxgerät | Der Agent markiert diese Nummer als Faxanschluss. Wenn die AMD-Einstellungen in Ihrer Geschäftseinheit deaktiviert sind, wird die Anzahl der Neuversuche durch Ihre Wiederholungslogik bestimmt. | Verbindung erneut herstellen |
14 | Anrufbeantworter Nachricht hinterlassen | Die Wählvorrichtung hat einen Anrufbeantworter erreicht und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. | Systemneuversuch |
15 | Besetzt | Die Wählvorrichter hat ein Besetztzeichen erreicht. | Systemneuversuch |
16 | Fehler | Das Telefonnetz konnte den Anruf nicht verbinden. | Systemabschluss |
17 | Fax: | Die Wählvorrichtung hat ein Faxgerät erkannt. | Systemneuversuch |
18 | Ungültige Nummer | Die gewählte Nummer ist ungültig. | Systemabschluss |
19 | Anrufbeantworter | Die Wählvorrichtung hat einen Anrufbeantworter erreicht, aber keine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. | Systemneuversuch |
20 | Keine Antwort | Der Kontakt antwortete im konfigurierten Zeitrahmen. | Systemneuversuch |
21 | Nummer geändert | Der Kontakt hat eine neue Telefonnummer. | Systemabschluss |
22 | Trennen | Die Wählvorrichter hat keine Verbindung bekommen. | Systemabschluss |
23 | Netzwerk ausgelastet | Die Wählvorrichtung bekam keine Verbindung, weil kein Netz oder Kanal verfügbar war. | Systemneuversuch |
24 | Abbruch | Nur prädiktiv - Der Anrufer legte auf, bevor er mit einem Agenten verbunden werden konnte. | Systemneuversuch |
25 | Agent abgebrochen | Der Agent beendete den Anruf, bevor eine Verbindung hergestellt werden konnte. | Systemneuversuch |
26 | Manuelle Rufunterdrückung | Das System hat den Anruf unterdrückt aufgrund eines manuellen Eintrags in der Rufunterdrückungsliste Überspringt temporäre einen Kontakt bei Verwendung des ausgehenden Wählers.. | Unterdrückt Abschluss |
27 | Webservice-Unterdrückung | Das System unterdrückte den Anruf durch einen Webservice-Anruf. | Unterdrückt Abschluss |
28 | IVR-Unterdrückung | Das System unterdrückte den Anruf durch eine IVR- Automatisiertes Telefonmenü, das es Anrufern ermöglicht, durch Sprachbefehle, Tasteneingaben oder beides zu interagieren, um Informationen zu erhalten, einen eingehenden Sprachanruf weiterzuleiten oder beides.Reaktion. | Unterdrückt Abschluss |
29 | Skript-Aktion-Unterdrückung | Das System unterdrückte den Anruf durch eine Skript-Aktion. | Unterdrückt Abschluss |
30 | Massenupload-Unterdrückung | Das System hat den Anruf unterdrückt aufgrund eines Massenupload-Eintrags in der Rufunterdrückungsliste Überspringt temporäre einen Kontakt bei Verwendung des ausgehenden Wählers.. | Unterdrückt Abschluss |
31 | Keine | Keine | Systemabschluss |
32 | Der angerufene Teilnehmer hat aufgelegt. | Der Kontakt legte auf, bevor er mit einem Agenten verbunden werden konnte. | Verbindung erneut herstellen |
33 | Trennung durch Agenten erzwungen | Der Agent erzwang die Trennung durch den Aktiven Agenten-Datensatz. | Systemneuversuch |
34 | Anrufübernahme | Ein Vorgesetzter übernahm den Anruf. | Erzwungenes Schließen Abschluss |
35 | Disposition-Zeitüberschreitung | Der Agent wählte keine Disposition Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status für den Anruf vor der konfigurierten Zeitüberschreitung aus (Abschluss). | Negatives Resultat |
36 | Keine Disposition | Der Agent wählte keine Dispositionsoption aus. | Systemabschluss |
37 | Entfernen von Anruf erzwungen |
Ein Web-Administrator entfernte den Anruf des Agenten. Oder der Agent meldet sich von MAX, während die Disposition noch offen ist. |
Erzwungenes Schließen Abschluss |
38 | Systemfehler | Es trat ein Systemfehler auf, z.B. Failover. | Systemneuversuch |
39 | Keine Anschlüsse | Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden, weil keine Anschlüsse Übertragung von Informationen über ein Netzwerk zwischen Computer und Server. verfügbar waren. | Systemneuversuch |
40 | Falsche Nummer | Die Telefonnummer entspricht nicht der bestehenden Wählvorlage. | Systemabschluss |
41 | Neuversuch - Vorschau Vorwarteschleife | Der Agent wählte während der Dialer-Vorschau die Taste Vorwarteschleife auf der Benutzeroberfläche. | Vorschau ablehnen - Neuversuch |
42 | Drittpartei - Mobiltelefon | Ein angepasstes Skript identifizierte diesen Datensatz als Mobiltelefon, obwohl er zuvor keine Kennzeichnung für Compliance hatte. | Unterdrückte Neuversuch |
43 | Drittpartei - DNC | Ein benutzerdefiniertes Skript markierte diesen Datensatz zum Hinzufügen zur Do-Not-Call Liste. | Unterdrückt Abschluss |
44 | Drittpartei - Zeitzone eingeschränkt | Ein benutzerdefiniertes Skript identifizierte diesen Datensatz aufgrund seiner Zeitzone als beschränkt. | Unterdrückte Neuversuch |
45 | Drittpartei - Gesetzgebung eingeschränkt | Ein benutzerdefiniertes Skript identifizierte diesen Datensatz aufgrund der Gesetzgebung als beschränkt. | Unterdrückte Neuversuch |
46 | Skript-Aktion 1 | Ein benutzerdefiniertes Skript identifizierte diesen Datensatz aufgrund allgemeiner Gründe 1 als beschränkt. | Unterdrückte Neuversuch |
47 | Skript-Aktion 2 | Ein benutzerdefiniertes Skript identifizierte diesen Datensatz aufgrund allgemeiner Gründe 2 als beschränkt. | Unterdrückte Neuversuch |
48 | Keine Skripting-Disposition | Skripting wählte keine Disposition Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status aus. | Systemabschluss |
49 | Agentenspezifisch - Warteschleife ist voll Abschluss | Der Agent hat die maximale Warteschleifenlänge für einen Agenten überschritten (Abschluss). | Systemabschluss |
50 | Agentenspezifisch - Warteschleife ist voll | Der Agent hat die maximale Warteschleifenlänge für einen Agenten überschritten (kein Abschluss). | Systemneuversuch |
51 | Rückruf nicht durchstellbar | Das System stellte den Rückruf Hält den Platz eines Kunden in der Warteschleife und ruft den Kunde automatisch an, sobald sie sich vorne in der Warteschleife befinden. nicht im Rahmen des Zustellfensters an einen Agenten durch. | Systemneuversuch |
52 | Agentenspezifisch - Agent nicht erreichbar Abschluss | Das System platzierte agentenspezifische Anrufe in die Warteschlange, konnte jedoch den Agenten nicht erreichen (Abschluss). | Systemabschluss |
53 | Agentenspezifisch - Agent nicht erreichbar | Das System stellte agentenspezifische Anrufe in die Warteschlange, konnte jedoch den Agenten nicht erreichen (kein Abschluss). | Systemneuversuch |
54 | Agentenspezifisch - Agentenlose Kompetenz Abschluss | Das System stellte einen agentenspezifischen Anruf für eine agentenlose Hergestellte Kontakte ohne Live-Agent für Aufgaben wie einseitige Zustellung von Informationen oder Nachrichten. Kompetenz in die Warteschleife (Abschluss). | Systemabschluss |
55 | ISDN Ursachencode 18 | Das Telefonnetz konnte den Anruf nicht verbinden (kein Abschluss). | Systemneuversuch |
56 | ISDN Ursachencode 21 | Das Telefonnetz konnte den Anruf nicht verbinden (kein Abschluss). | Systemneuversuch |
57 | ISDN Ursachencode 102 | Das Telefonnetz konnte den Anruf nicht verbinden (kein Abschluss). | Systemneuversuch |
58 | SysNichtKlassifiziert | Das System gab keine Klassifikation an. | Systemabschluss |
60 | DialerBlendingNeuversuch | Das System konnte den Anruf nicht zum Blending hinzufügen. | Systemneuversuch |
61 | Reaktivierung | Datensatz reaktiviert | Systemneuversuch |
62 | SMS Abschluss - Ziel | Die SMS war erfolgreich und andere Ziele im Datensatz zum Versuch verfügbar sind. Der Datensatz ist noch aktiv. | Systemabschluss |
63 | SMS Transportfehler Neuversuche | Die SMS war erfolgreich, aber das System unternimmt weitere Versuche auf dem Datensatz. Auf der Seite "Wiederholungsverwaltung" in Ihren Personal Connection ACD -Skill-Parametern finden Sie Informationen zur Einstellung der Anzahl der SMS-Neuversuche. | Systemneuversuch |
64 | SMS Fehler | Die SMS konnte nicht erfolgreich gesendet werden. | Systemabschluss |
65 | SMS Fehler Nachricht zu lang | Die SMS Nachricht ist zu lang und wurde nicht gesendet. | Systemabschluss |
66 | SMS Fehler Ungültiger Transportcode | Die SMS Nachricht konnte aufgrund eines ungültigen Transportcodes nicht gesendet werden. | Systemabschluss |
67 | E-Mail Abschluss | E-Mail war erfolgreich. | Systemabschluss |
68 | E-Mail Fehler | E-Mail wurde nicht erfolgreich gesendet. | Systemabschluss |
69 | E-Mail Neuversuch | E-Mail wurde nicht erfolgreich gesendet. | Systemneuversuch |
70 | SMS Abschluss - Datensatz | Die SMS war erfolgreich und das System unternimmt keine weiteren Versuche auf dem Datensatz. Der Datensatz ist abgeschlossen. | Positiv |
71 | SMS Neuversuch | Die SMS war erfolgreich, aber das System unternimmt weitere Versuche auf dem Datensatz. Auf der Seite "Wiederholungsverwaltung" in Ihren Personal Connection ACD -Skill-Parametern finden Sie Informationen zur Einstellung der Anzahl der SMS-Neuversuche. | Verbindung erneut herstellen |
72 | Neuversuch - Schlummer | Der Agent klickte auf die Schaltfläche Schlummer im Dialer-Vorschaufenster. Der Versuch wurde für eine vordefinierte Zeit in Schlummer versetzt. | Vorschau ablehnen - Neuversuch |
73 | Neuversuch - Vorschau Agentenspezifisch verschoben | Der Agent hat den Kontakt über ein Dialer-Vorschaufenster verschoben und derselbe Agent wird den verschobenen Termin bearbeiten. | Vorschau ablehnen - Neuversuch |
74 | Neuversuch - Vorschau verschoben, beliebiger Agent | Der Agent hat den Kontakt über ein Dialer-Vorschaufenster verschoben und jeder Agent kann den verschobenen Termin bearbeiten. | Vorschau ablehnen - Neuversuch |
75 | Vorschau ablehnen - Positiv | Der Agent legte eine Disposition Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit positiver Stimmung und ohne Betrag. | Vorschau ablehnen - Positiv |
76 | Vorschau ablehnen - Positiv m/Menge | Der Agent legte eine Disposition fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit positiver Stimmung und Betrag. | Vorschau ablehnen - Positiv |
77 | Vorschau ablehnen - Negativ | Der Agent legte eine Disposition fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit negativer Stimmung. | Vorschau ablehnen - Negativ |
78 | Vorschau ablehnen - Negative DNC BU | Der Agent legte eine Disposition fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit negativer Stimmung. Der Kontakt wollte auf die Do-Not-Call Liste der Geschäftseinheit gesetzt werden. | Vorschau ablehnen - Negativ |
79 | Vorschau ablehnen - Negative DNC-Kompetenz | Der Agent legte eine Disposition fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit negativer Stimmung. Der Kontakt wollte auf die Kompetenz Do-Not-Call Liste gesetzt werden. | Vorschau ablehnen - Negativ |
80 | Vorschau ablehnen - Negativ, andere | Der Agent legte eine Disposition fest über ein Dialer-Vorschaufenster mit negativer Stimmung und Begründung unter „Sonstige“. | Vorschau ablehnen - Sonstige |
81 |
Proaktiv identifiziert - Fax | Der Agent identifizierte das Ziel als Faxnummer durch Drücken der Schaltfläche Fax auf der MAX Benutzeroberfläche. | Systemneuversuch |
82 | Proaktiv identifiziert - Anrufbeantworter | Der Agent identifizierte das Ziel als Anrufbeantworter durch Drücken der Schaltfläche Anrufbeantworter auf der MAX Benutzeroberfläche. | Systemneuversuch |
83 | Proaktiv identifiziert - falsche Nummer | Der Agent identifizierte das Ziel als falsche Nummer durch Drücken der Schaltfläche falsche Nummer auf der MAX Benutzeroberfläche. | Systemneuversuch |
84 | Proaktive identifiziert - Anrufbeantworter, lange Nachricht hinterlassen | Der Agent identifizierte das Ziel als Anrufbeantworter durch Drücken der Schaltfläche Anrufbeantworter auf der MAX Benutzeroberfläche. Außerdem initiierte das System die Standardaktion für Optionen der Klassifizierung einer Anrufbeantwortererkennung (AMD) auf der Seite "CPA-Verwaltung" in Ihren Personal Connection -Skill-Parametern. | Systemneuversuch |
85 | Zeitüberschreitung Agentensitzung | Zeitüberschreitung der Agentensitzung während eines manuellen Anrufs außerhalb des Netzwerks | Systemneuversuch |
86 | Agent überschreibt Anrufbeantworter – keine Nachricht | Der Agent hat die Schaltfläche "Agent überschreibt Anrufbeantworter" in MAX verwendet, nachdem AMD abgeschlossen ist. Das bedeutet, Anruf und Disposition beenden oder Benutzerdefiniertes Skript ausführen sind unter CPA-Verwaltung (Analyse des Anrufverlaufs) in ACD-Skills ausgewählt. CPA-Management kann so konfiguriert werden, dass die Überschreiben-Schaltfläche nach Abschluss von AMD verfügbar ist, falls AMD den Anruf fälschlicherweise als aktiv diagnostiziert, wenn es sich um einen Anrufbeantworter handelt. Wenn der Agent diese Schaltfläche verwendet, wird versucht, die konfigurierte AMD-Option zu verwenden. | Systemneuversuch |
87 | Agent überschreibt Anrufbeantworter – System hat Nachricht hinterlassen | Wenn die AMD-Option Nachricht abspielen konfiguriert ist. | Systemneuversuch |
90 | Von Carrier Analytics blockierter Anruf | Der Anruf wurde nicht zugestellt, die Analyse hat festgestellt, dass es sich um unerwünschten Verkehr handelt (SIP 608). Dies kann auf der Seite "Wiederholungsverwaltung" in Ihren Personal Connection ACD Skill-Parametern verwaltet werden. | Systemneuversuch |
91 | Vom Kunden abgelehnter Anruf | Anruf wurde von einem Menschen am Zielort als unerwünscht identifiziert (SIP 603, SIP 607). Dies kann auf der Seite "Wiederholungsverwaltung" in Ihren Personal Connection ACD Skill-Parametern verwaltet werden. | Systemneuversuch |
92 | Person hat Nachricht hinterlassen | Personal Connection hat eine Nachricht für eine Live-Person hinterlassen. | Agentenlose NachrichtLaydown |
93 | Person, Nachricht hinterlassen, max. Anzahl Versuche erreicht | Personal Connection hat versucht, eine Nachricht für eine Live-Person zu hinterlassen, aber die Nachricht wurde unterbrochen. Wenn die Nachricht unterbrochen wird, wird die Wiedergabe erneut versucht. Es erfolgt die maximale Anzahl von Wiedergabeversuchen der Nachricht. | Agentenlose Nachricht Laydown |
94 | Person, Nachricht hinterlassen, unvollständig abgeschlossen | Personal Connection hat eine teilweise Nachricht für eine Live-Person hinterlassen. Dies bedeutet, die Person hat den Anruf beendet, bevor die Nachricht abgeschlossen war. | Agentenlose Nachricht Laydown |
95 | Anrufbeantworter, Nachricht hinterlassen, unvollständig abgeschlossen | Personal Connection hat eine teilweise Nachricht auf einem Anrufbeantworter hinterlassen. Der Anrufbeantworter hat den Anruf beendet, bevor die Nachricht abgeschlossen war. | Agentenlose Nachricht Laydown |
96 | Anrufbeantworter, Nachricht hinterlassen, max. Anzahl Versuche erreicht | Personal Connection hat versucht, eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen, aber die Nachricht wurde unterbrochen. Wenn die Nachricht unterbrochen wird, wird die Wiedergabe erneut versucht. Es erfolgt die maximale Anzahl von Wiedergabeversuchen der Nachricht. | Agentenlose Nachricht Laydown |
97 | Agent aufschalten Fax |
Der Agent hat die Schaltfläche "Fax aufschalten" in MAX verwendet, nachdem AMD abgeschlossen war. Das bedeutet, Anruf und Disposition beenden oder Benutzerdefiniertes Skript ausführen sind unter CPA-Verwaltung in ACD-Skills ausgewählt. CPA-Management kann so konfiguriert werden, dass die Überschreiben-Schaltfläche nach Abschluss von AMD verfügbar ist, falls AMD den Anruf fälschlicherweise als aktiv diagnostiziert, wenn es sich eigentlich um ein Faxgerät handelt. Wenn der Agent diese Schaltfläche verwendet, wird versucht, die konfigurierte AMD-Option zu verwenden. |
Systemneuversuch |