ACD 預建報告
您可以透過報告功能檢視有關員工績效、診斷以及聯絡中心運作情況的資訊。CXone 提供了您的環境中預設存在的多種不同報告。您可從報告 > 預建報告存取這些報告。
ACD 預建報告的重要事實
有
- 標準預建報告:提供了聯絡中心各方面屬性和指標的摘要。
- 呼出報告儲存區:用於存取 Personal Connection 中 platform 報告的介面。
可用的預建報告
報告 |
描述 |
報告類型 |
---|---|---|
「放棄率合規性」報告 | 通過使用指定放棄率的百分比值控制放棄的呼叫數目。 | Outbound |
「在線客服專員」報告 | 顯示工作中的所有客服專員名單 | 客服專員 |
「進行中聯絡」報告 | 顯示已連線至 platform 的所有聯絡,無論是處於等待排隊、排隊中還是進行中狀態。 | 聯絡 |
「無客服專員生產率」報告 | 根據每個所用通訊埠的績效預測並追蹤無客服專員的 ACD 技能路由是否能成功 | Outbound |
「客服專員(按團隊)」報告 | 顯示使用者及其所在團隊的結構 | 客服專員 |
「客服專員快照」報告 | 顯示最常追蹤的客服專員績效指標 | 客服專員 |
「客服專員摘要」報告 | 提供客服專員名單及其績效和使用率的展開視圖 | 客服專員 |
「客服專員工時表」報告 | 顯示客服專員在選定日期的總登入時長 | 客服專員 |
「客服專員不可用時間」報告 | 顯示客服專員花費在每個不可用代碼上的時間 | 客服專員 |
「ASR 調整」報告 | 用於檢視 ASR 系統中不成功的話語清單 | IVR_ASR |
「嘗試詳情」報告 | 顯示每次呼出通話的詳細資訊 | Outbound |
帳單報告 | 顯示影響租戶月度費用的使用情況資訊 | 計費 |
通話品質瀏覽器 | 使用 CXone Voice Diagnostics 深入分析聯絡中心語音互動的品質 | 分析 |
呼叫抑制稽核記錄報告 | 提供呼叫抑制![]() |
Outbound |
「活動績效」報告 | 提供活動清單以及展開的關聯指標視圖。 | 客服專員 |
「活動摘要(按活動)」報告 | 顯示活動資訊(佇列層級的指標按活動![]() |
客服專員 |
「活動摘要(按技能)」報告 | 顯示活動資訊(佇列層級的指標按 技能![]() |
客服專員 |
「已配置工作站」報告 | 列出目前設定為處理呼叫的工作站 | 客服專員 |
「聯絡詳情」報告 | 顯示要調用的已載入記錄的目前狀態 | Outbound |
「聯絡記錄」報告 | 提供選定時間範圍內處理的聯絡的詳細清單 | 聯絡 |
「DNC 活動」報告 | 顯示「請勿致電」 (DNC) 記錄要求的來源,以便使用者可以確定要求有效 | Outbound |
「電郵中斷」報告 | 顯示聊天或電話聯絡打斷客服專員回覆電郵的頻次 | 聯絡 |
強制登出報告 | 顯示選定時間範圍內從 platform 手動登出的使用者清單 | 客服專員 |
「IVR 按鍵路徑」報告 | 顯示來電者完成 IVR 時採用的路徑詳細資訊 | IVR_ASR |
「潛在客戶來源稽核」報告 | 顯示用於衡量名單在確定每個潛在客戶來源方面表現如何的各種指標 | Outbound |
「呼出客服專員績效」報告 | 顯示選定日期或時間範圍內某個客服專員/團隊在呼出技能方面的表現 | Outbound |
「呼出處置方式」報告 | 顯示每種處置方式![]() |
Outbound |
「呼出 DNC 稽核」報告 | 根據所輸入的電話號碼顯示「請勿致電」(DNC) 群組要求,包括有效和已失效的記錄 | Outbound |
「呼出非最終呼叫(按結果)」報告 | 提供以每一種結果結束的非最終呼叫次數詳細資訊(按次數排列) | Outbound |
「提供處置方式的呼出」報告 | 列出所有提供了處置辦法的呼出通話,以及客服專員的處置方式和描述 | Outbound |
「通訊埠使用率」報告 | 顯示一段時間內為執行特定 ACD ![]() ![]() |
Outbound |
「守約者」報告 | 顯示已排程回呼或為請求更多幫助而繼續聯絡的二次嘗試的清單 | 客服專員 |
「規則動作記錄」報告 | 顯示所有規則動作(無論是自動、非自動、已核准還是已拒絕)的歷程記錄 | WFI |
規則動作摘要報告 | 顯示所有規則動作(無論是自動、非自動、已核准還是已拒絕)的摘要 | WFI |
「活動技能」報告 | 顯示 技能![]() ![]() |
客服專員 |
「技能績效」報告 | 顯示與 技能![]() |
客服專員 |
「技能熟練度詳情」報告 | 列出業務單位![]() ![]() |
客服專員 |
「技能熟練度摘要」報告 | 列出 技能![]() |
客服專員 |
「主管快照」報告 | 顯示最常追蹤的團隊績效指標 | 客服專員 |
「團隊及不可用代碼」報告 | 列出所有團隊和為其指派的不可用代碼 | 客服專員 |