ACDビルド済みレポート
レポートにより、従業員のパフォーマンス、診断、およびコンタクトセンターの機能に関する情報を表示できます。CXoneはデフォルトで環境に存在する多くの異なるシステムレポートを提供します。レポートには、レポート> ビルド済みレポートからアクセスできます。
ACDビルド済みレポートに関する重要な事実
事前作成されたレポートには、次の
- 標準の構築済みレポート:コンタクトセンターのさまざまな部分からのさまざまな属性とメトリックを簡単に確認できます。
- 発信レポートストア:platformのPersonal Connectionレポートにアクセスするために使用されるインターフェース。
利用可能なビルド済みレポート
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
放棄率コンプライアンスレポート | 指定された放棄率のパーセンテージを使用して、放棄された通話の数を制御します | 発信 |
アクティブエージェントレポート | アクティブなすべてのエージェントのリストを表示します | エージェント |
アクティブな連絡先レポート | platformに接続されているすべてのプリキュー、インキュー、およびアクティブな連絡先を表示します | 連絡先 |
エージェントレス生産性レポート | 使用されるポートごとのパフォーマンスに基づいて、エージェントレスACDスキルの成功を予測および追跡します | 発信 |
チーム別エージェントレポート | ユーザーの構造とユーザーが割り当てられているチームを表示します | エージェント |
エージェントスナップショットレポート | エージェントのパフォーマンスに関して最も一般的に追跡されるメトリックを表示します | エージェント |
エージェント概要レポート | エージェントのリストと、エージェントのパフォーマンスと使用率の拡張ビューを提供します | エージェント |
エージェントタイムカードレポート | 選択した日付範囲内にエージェントがログインした合計時間を表示します | エージェント |
エージェント利用不可時間レポート | エージェントが利用できない各コードに費やした時間を表示します | エージェント |
ASRチューニングレポート | ASRシステムで失敗した発話のリストを表示するために使用されます | IVR_ASR |
試行詳細レポート | 試行された各発信通話の詳細情報を表示します | 発信 |
課金レポート | テナントの月額料金に影響する利用情報を表示します | 請求 |
通話品質エクスプローラー | CXone Voice Diagnosticsを使用して、コンタクト センターでの音声インタラクションの品質に関する洞察を提供します | Analytics |
コール抑制監査履歴レポート | 通話抑制![]() |
発信 |
キャンペーンパフォーマンスレポート | 関連する指標の拡張ビューを備えたキャンペーンのリストを提供します | エージェント |
キャンペーンレポート別キャンペーンの概要 | キャンペーン![]() |
エージェント |
スキル別キャンペーン概要レポート | スキル![]() |
エージェント |
設定済みステーションレポート | 通話を処理するように現在設定されているステーションを一覧表示します | エージェント |
連絡詳細レポート | 呼び出されるようにロードされたレコードの現在のステータスを表示します | 発信 |
連絡先履歴レポート | 選択した時間枠で処理された連絡先の詳細なリストを提供します | 連絡先 |
DNC活動レポート | ユーザーが要求が有効であることを確認できるように、電話禁止(DNC)記録要求のソースを表示します | 発信 |
Eメール中断レポート | チャットまたは電話の連絡先が電子メールの連絡先に応答するエージェントに割り込む頻度を示します | 連絡先 |
強制ログアウトレポート | 選択した期間中に platformから手動でログアウトしたユーザーのリストを表示します。 | エージェント |
IVRプレスパスレポート | 発信者がIVRを通過するパスの詳細を表示します | IVR_ASR |
リードソース監査レポート | 各リードソースに関連してリストのパフォーマンスを評価するために使用されるさまざまなメトリックを表示します | 発信 |
発信エージェントパフォーマンスレポート | 選択した日付または範囲の発信スキルにおけるエージェント/チームの有効性を示します | 発信 |
発信ディスポジションレポート | 各配置![]() |
発信 |
発信DNC監査レポート | 入力された電話番号に基づいて、アクティブなレコードと期限切れのレコードを含む、電話をかけない(DNC)グループ要求を表示します | 発信 |
結果レポートで発信が最終ではない | 試行ごとに整理された、各結果で終了した非最終呼び出しの数に関する詳細を提供します | 発信 |
発信オファリングのディスポジションレポート | すべてのアウトバウンドオファリングの処理、および関連するエージェントの処理と説明を一覧表示します | 発信 |
ポート使用率レポート | 特定の スキル![]() ![]() |
発信 |
プロミスキーパーレポート | スケジュールされたコールバックまたは追加の支援を要求する連絡先への接続の2次試行のリストを表示します | エージェント |
ルールアクション履歴レポート | 自動、非自動、承認済み、拒否済みを問わず、すべてのルールアクションの履歴を表示します | WFI |
ルールアクションサマリーレポート | 自動、非自動、承認済み、拒否済みを問わず、すべてのルールアクションの概要を表示します | WFI |
キャンペーン別スキルレポート | キャンペーン![]() ![]() |
エージェント |
スキルパフォーマンスレポート | スキル![]() |
エージェント |
スキル習熟度詳細レポート | 事業単位![]() ![]() |
エージェント |
スキル習熟度要約レポート | スキル![]() |
エージェント |
Supervisor スナップショットレポート | チームのパフォーマンスに関して最も一般的に追跡される測定基準を表示します | エージェント |
チームと使用できないコードのレポート | すべてのチームとそれらに割り当てられた使用できないコードを一覧表示します | エージェント |