Rapports prédéfinis ACD
Les rapports pré-construits vous permettent de visualiser des informations sur les performances des employés, les performances du centre de contact et les diagnostics. CXone fournit de nombreux rapports système différents qui existent par défaut dans votre environnement. Pour accéder aux rapports pré-construits, cliquez sur Rapports > Rapports Pré-construits dans le menu de navigation de gauche de CXone.
Faits clés sur les rapports prédéfinis ACD
Il y a
- Rapports pré-construits standard : fournissent une vue d’ensemble rapide de divers attributs et mesures de différentes parties de votre centre de contact.
- Magasin de rapports sortants: Une interface utilisée pour accéder aux Connexion personnelle rapports dans le plate-forme.
Rapports prédéfinis disponibles
Signaler |
La description |
Type de Rapport |
---|---|---|
Rapport sur les agents actifs | Affiche une liste de tous les agents actifs. | Agent |
Rapport sur les contacts actifs | Affiche tous les contacts en pré-file d'attente, en file d'attente et actifs connectés au plate-forme. | Contacter |
Rapport sur les agents par équipe | Affiche la structure des utilisateurs et les équipes auxquelles ils sont affectés. | Agent |
Rapport d'instantané de l'agent | Affiche les mesures les plus fréquemment suivies concernant les performances d'un agent. | Agent |
Rapport récapitulatif de l'agent | Fournit une liste d'agents et une vue étendue de leurs performances et de leur utilisation. | Agent |
Rapport de carte de temps de l'agent | Affiche la durée totale pendant laquelle les agents ont été en ligne au cours de la période sélectionnée. | Agent |
Rapport de temps d'indisponibilité de l'agent | Affiche le temps passé par un agent dans chaque code indisponible. | Agent |
Rapport de réglage ASR | Affiche une liste d'énoncés ayant échoué dans le système ASR. | IVR_ASR |
Rapport de facturation | Affiche les informations d'utilisation qui affectent les frais mensuels de votre locataire. | Facturation |
Call Quality Explorer Signaler | Utilise CXone Voice Diagnostics pour donner un aperçu de la qualité des interactions vocales dans votre centre de contact. | Analytique |
Rapport sur les performances de la campagne | Fournit une liste de campagnes avec une vue étendue des statistiques associées. | Agent |
Rapport de synthèse de campagne par campagne | Affiche une campagne avec des métriques au niveau de la file d'attente résumées parcampagne![]() |
Agent |
Rapport de synthèse de campagne par compétence | Affiche une campagne avec des métriques au niveau de la file d'attente résumées par chaque compétence![]() |
Agent |
Rapport des stations configurées | Répertorie les stations actuellement configurées pour traiter les appels. | Agent |
Rapport sur l'historique des contacts | Fournit une liste détaillée des contacts traités pour une période sélectionnée. | Contacter |
Rapport sur les interruptions de courrier électronique | Affiche la fréquence à laquelle les contacts de chat ou de téléphone interrompent les agents répondant aux contacts de messagerie. | Contacter |
Rapport de Déconnexion Forcée | Affiche une liste des utilisateurs qui ont été déconnectés manuellement du plate-forme pendant une période de temps sélectionnée. | Agent |
Rapport de parcours de presse IVR | Affiche des détails sur le chemin emprunté par les appelants via l'IVR![]() |
IVR_ASR |
Rapport du gardien de la promesse | Affiche une liste des rappels programmés. | Agent |
Rapport Compétences par campagne | Affiche un résumé des compétences![]() ![]() |
Agent |
Rapport de performance des compétences | Affiche les indicateurs clés concernant les performances de vos compétences![]() |
Agent |
Rapport détaillé sur les compétences | Répertorie les agents dans une unité commerciale![]() ![]() |
Agent |
Rapport récapitulatif des compétences | Liste les compétences![]() |
Agent |
Rapport de cliché du superviseur | Affiche les mesures les plus fréquemment suivies concernant les performances d'une équipe. | Agent |
Rapport sur les équipes et les codes indisponibles | Liste toutes les équipes et les codes indisponibles qui leur sont attribués. | Agent |