Rapports prédéfinis ACD
Les rapports vous permettent d'afficher des informations sur les performances des employés, les diagnostics et le fonctionnement de votre centre de contacts. CXone fournit de nombreux rapports système différents qui existent par défaut dans votre environnement. Vous pouvez accéder aux rapports depuis Rapports > Rapports prédéfinis.
Faits clés sur les rapports prédéfinis ACD
Il y a
- Rapports prédéfinis standard: Un aperçu rapide de divers attributs et mesures de différentes parties de votre centre de contact.
- Magasin de rapports sortants: Une interface utilisée pour accéder aux Personal Connection rapports dans le platform.
Rapports prédéfinis disponibles
Signaler |
Description |
Type de rapport |
---|---|---|
Rapport de Conformité au Taux d’abandon | Contrôle le nombre d'appels abandonnés en utilisant un pourcentage du taux d'abandon spécifié | Sortant |
Rapport d'agents Actifs | Affiche une liste de tous les agents actifs | Agent |
Rapport de Contacts Actifs | Affiche tous les contacts en pré-file d'attente, en file d'attente et actifs connectés au platform | Contacter |
Rapport de productivité sans agent | Prévoit et suit le succès d'une compétence ACD sans agent en fonction des performances par port utilisé | Sortant |
Rapport d’agents par équipe | Affiche la structure des utilisateurs et les équipes auxquelles ils sont affectés | Agent |
Rapport instantané de l’agent | Affiche les mesures les plus fréquemment suivies concernant les performances d'un agent | Agent |
Rapport récapitulatif de l'agent | Fournit une liste d'agents et une vue étendue de leurs performances et de leur utilisation | Agent |
Rapport de fiche de présence de l’agent | Affiche la durée totale de connexion des agents pendant une plage de dates sélectionnée | Agent |
Rapport de temps d'indisponibilité de l'agent | Affiche le temps passé par un agent dans chaque code indisponible | Agent |
Rapport de réglage ASR | Utilisé pour afficher une liste d'énoncés ayant échoué dans le système ASR | IVR_ASR |
Rapport détaillé des tentatives | Affiche des informations détaillées pour chaque tentative d'appel sortant | Sortant |
Rapport de facturation | Affiche les informations d'utilisation qui affectent les frais mensuels de votre locataire | Facturation |
Call Quality Explorer | Les usages CXone Voice Diagnostics pour donner un aperçu de la qualité des interactions vocales dans votre centre de contact | Analyses |
Rapport d'historique d'audit de suppression d'appels | Fournit un historique d'audit complet (y compris les suppressions) des enregistrements de suppression d'appel![]() |
Sortant |
Rapport sur les performances de la campagne | Fournit une liste de campagnes avec une vue étendue des statistiques associées | Agent |
Rapport de synthèse de campagne par campagne | Affiche une campagne avec des métriques au niveau de la file d'attente résumées parcampagne![]() |
Agent |
Rapport de synthèse de campagne par compétence | Affiche une campagne avec des métriques au niveau de la file d'attente résumées par chaque compétence![]() |
Agent |
Rapport des stations configurées | Répertorie les stations actuellement configurées pour gérer les appels | Agent |
Rapport sur les détails du contact | Affiche l'état actuel des enregistrements chargés pour être appelés | Sortant |
Rapport sur l'historique des contacts | Fournit une liste détaillée des contacts traités pour une période sélectionnée | Contacter |
Rapport d'activité DNC | Affiche la source des demandes d'enregistrement Ne pas appeler (DNC) afin que l'utilisateur puisse s'assurer que les demandes sont valides | Sortant |
Rapport sur les interruptions de courrier électronique | Affiche la fréquence à laquelle les contacts de chat ou de téléphone interrompent les agents répondant aux contacts de messagerie | Contacter |
Rapport de Déconnexions Forcées | Affiche une liste des utilisateurs qui ont été déconnectés manuellement du platform pendant une période de temps sélectionnée | Agent |
Rapport de parcours de presse IVR | Affiche des détails sur le chemin emprunté par les appelants via l'IVR | IVR_ASR |
Rapport d'audit de la source principale | Affiche une variété de mesures utilisées pour qualifier les performances d'une liste par rapport à chaque source de prospect | Sortant |
Rapport sur les performances de l'agent sortant | Montre l'efficacité d'un agent / d'une équipe dans les compétences sortantes pour une date ou une plage sélectionnée | Sortant |
Rapport de disposition sortante | Affiche le nombre agrégé de chaque résultat sélectionné pour chaque type de disposition![]() |
Sortant |
Rapport d'audit DNC sortant | Affiche les demandes de groupe Ne pas appeler (DNC), y compris les enregistrements actifs et expirés en fonction du numéro de téléphone entré | Sortant |
Sortant non final par rapport de résultat | Fournit des détails sur le nombre d'appels non finaux qui se sont terminés avec chaque résultat, organisés par tentative | Sortant |
Rapport de Disposition d'Offre Sortant | Répertorie toutes les dispositions des offres sortantes ainsi que les dispositions et descriptions des agents connexes | Sortant |
Rapport d'utilisation des ports | Affiche le nombre des ports![]() ![]() |
Sortant |
Rapport du gardien de la promesse | Affiche une liste des rappels programmés ou des tentatives secondaires de connexion aux contacts demandant une assistance supplémentaire | Agent |
Rapport d'historique des actions de règle | Affiche un historique de toutes les actions de règle, qu'elles soient automatiques, non automatiques, approuvées ou rejetées | WFI |
Rapport récapitulatif des actions de règle | Affiche un résumé de toutes les actions de règle, qu'elles soient automatiques, non automatiques, approuvées ou rejetées | WFI |
Rapport Compétence par campagne | Affiche un résumé des compétences![]() ![]() |
Agent |
Rapport de performance des compétences | Affiche les indicateurs clés concernant les performances de vos compétences![]() |
Agent |
Rapport détaillé sur les compétences | Répertorie les agents dans une unité commerciale![]() ![]() |
Agent |
Rapport récapitulatif des compétences | Liste les compétences![]() |
Agent |
Rapport de cliché du superviseur | Affiche les mesures les plus fréquemment suivies concernant les performances d'une équipe | Agent |
Rapport sur les équipes et les codes indisponibles | Liste toutes les équipes et les codes indisponibles qui leur sont attribués | Agent |