Informes prediseñados de ACD
Los informes prediseñados le permiten ver información sobre el desempeño de los empleados, el desempeño del centro de contacto y el diagnóstico. CXone proporciona muchos informes del sistema diferentes que existen en su entorno de forma predeterminada. Para acceder a los informes prediseñados, haga clic enInformes > Informes prediseñados en el menú de navegación izquierdo en CXone.
Datos clave sobre los informes prediseñados de ACD
Existen
- Informes Prediseñados Estándar: Ofrecen un vistazo rápido a varios atributos y métricas de diferentes partes de su centro de contacto.
- Almacén de Informes Salientes: Una interfaz que se utiliza para ingresar informes de Conexión personal en el Plataforma.
Informes preintegrados disponibles
Informe |
Descripción |
Tipo de informe |
---|---|---|
Informe de agentes activos | Muestra una lista de todos los agentes que están activos. | Agent |
Informe de contactos activa | Muestra todos los contactos previos a la cola, en cola y activos conectados al Plataforma. | Contacto |
Informe de agentes por equipo | Muestra la estructura de usuarios y los equipos a los que están asignados. | Agent |
Informe de instantánea de agente | Muestra las métricas más comúnmente rastreadas con respecto al desempeño de un agente. | Agent |
Informe resumido de agente | Proporciona una lista de agentes y una vista ampliada de su rendimiento y utilización. | Agent |
Informe de tarjeta de tiempo de agente | Muestra la duración total del tiempo que los agentes estuvieron conectados durante un rango de fechas seleccionado. | Agent |
Informe de tarjeta de registro horario de agente no disponible | Muestra la cantidad de tiempo que un agente pasó en cada código no disponible. | Agent |
Informe de afinación ASR | Muestra una lista de declaraciones fallidas en el sistema ASR. | IVR_ASR |
Informe de facturación | Muestra información de uso que afecta los cargos mensuales de su arrendatario. | Facturación |
Call Quality Explorer Informe | Usa CXone Voice Diagnostics para brindar información sobre la calidad de las interacciones de voz en su centro de contacto. | Analítica |
Informe de rendimiento de la campaña | Proporciona una lista de campañas con una vista ampliada de las métricas asociadas. | Agent |
Resumen de la campaña por el Informe de campaña | Muestra una campaña con métricas a nivel de cola resumidas por Campaña![]() |
Agent |
Resumen de la campaña por el Informe de competencias | Muestra una campaña con métricas a nivel de cola resumidas por habilidad![]() |
Agent |
Informe estaciones configuradas | Muestra las estaciones que están actualmente configuradas para manejar llamadas. | Agent |
Informe de historial de contacto | Proporciona una lista detallada de los contactos manejados durante un período de tiempo seleccionado. | Contacto |
Informe de interrupciones de correo electrónico | Muestra la frecuencia con la que los contactos de chat o teléfono interrumpen a los agentes que responden a los contactos de correo electrónico. | Contacto |
Informe de Cierre de Sesión Forzado | Muestra una lista de usuarios que han sido desconectados manualmente del Plataforma durante un período de tiempo seleccionado. | Agent |
Ruta de Prensa Informe de IVR | Muestra detalles sobre la ruta que toman las personas que llaman a través del IVR![]() |
IVR_ASR |
Promise Keeper Informe | Muestra una lista de devoluciones de llamadas programadas. | Agent |
Habilidades mediante Informe de campaña | muestra un resumen de habilidades![]() ![]() |
Agent |
Informe de desempeño de habilidades | Muestra métricas clave relacionadas con el rendimiento de su habilidades![]() |
Agent |
Informe de detalle de skill de especialización | Lista agentes en una unidad de negocio![]() ![]() |
Agent |
Informe Resumen de skill de especialización | Enumera las habilidades![]() |
Agent |
Informe de instantánea de supervisor | Muestra las métricas más comúnmente rastreadas con respecto al desempeño de un equipo. | Agent |
Informe de equipos y códigos no disponible | Enumera todos los equipos y los códigos no disponibles asignados a ellos. | Agent |